Negros são maioria no União da Vitória; brancos, 80% na Palhano

Pretos e pardos tendem a residir em bairros populares e brancos em nobres; última reportagem da série aborda questões raciais

Publicado terça-feira, 23 de setembro de 2025 | Autor: Bruno Souza às 06:28 h

Imagem ilustrativa da imagem Negros são maioria no União da Vitória; brancos, 80% na Palhano
| Foto: Roberto Custódio

Os negros - termo que abrange pessoas pretas e pardas - são maioria em bairros populares de Londrina - como União da Vitória (zona sul) e São Jorge (zona norte) -, de acordo com dados inéditos catalogados pela FOLHA com base no Plano Diretor do município. Os números também mostram que bairros nobres - como Royal (zona sul) e Palhano 1 e 2 (zona sul) - tendem a abrigar majoritariamente brancos.

Dentre os que anotaram os maiores percentuais de pessoas negras, destacam-se São Jorge (58,09%), União da Vitória (57,84%), Vista Bela (zona norte , 53,96%), Maria Celina (zona norte, 49,63%) e Novo Amparo (zona norte, 48,50%). Em relação às pessoas brancas, bairros como Royal (87,28%), Vivendas do Arvoredo (zona sul, 85,32%), Tucanos (zona sul, 83,82%) e Palhano 2 (83,63%) registraram as porcentagens mais elevadas.

Apesar da discrepância, pretos e pardos cresceram em bairros de classe média/alta entre 2010 e 2022, e, em contrapartida, os brancos perderam moradores em quase todos eles. Os locais afastados dos grandes centros econômicos anotaram elevação na quantidade de moradores brancos: Perobinha (zona norte, +13,43%), Paris (zona norte, +6,63%), Terra Nova (zona norte, +24,87%), Industrial 4 (zona sul, +12,12%) e Cilo 2 (zona norte, +9,02%).

Amarelos e indígenas

Os índices divulgados pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) em 2025, mas que refletem dados de 2022, também levam em consideração amarelos e indígenas. Quebec (12,28%), Vila Nova (10,31%) e Petrópolis (10,21%) são os bairros que mais têm pessoas amarelas.

Com redução populacional registrada em quase todas as regiões de Londrina, em comparação a 2010, os indígenas aumentaram 69 habitantes (+6.900%) no Inglaterra (Zona Sul) e 77 na Vila Brasil (Centro, +1.090%).

Imagem ilustrativa da imagem Negros são maioria no União da Vitória; brancos, 80% na Palhano
| Foto: Gustavo Pereira Padial

Renda média

O Plano Diretor publicou, ainda, dados referentes à renda média por bairros em 2010. Na época, regiões com maioria da população branca anotaram renda até 13 vezes maior que bairros populares. Os moradores do União da Vitória, por exemplo, tinham uma média mensal de 77% de um salário mínimo, ou seja, R$ 395, quando o piso do país era de R$ 510. Em comparação, os habitantes do Royal registraram média de renda 886% maior (R$ 5.030) que o salário da época.

Apesar de o documento não disponibilizar dados atualizados da disparidade econômica, os índices servem para entender a relação entre renda e raça presente no país e, por consequência, em Londrina. De acordo com o Ippul, um estudo atualizado sobre o assunto deve ser publicado ainda este ano.

A raiz histórica

A disparidade na composição racial dos bairros londrinenses, com a concentração da população negra em áreas mais pobres e da branca em regiões nobres, tem respaldo histórico e estrutural. Para o professor Sérgio Luis do Nascimento, pesquisador em decolonialidade e relações raciais da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica), o cenário atual é um reflexo direto do processo de abolição da escravatura.

"É um problema histórico. A questão habitacional não foi resolvida depois do processo de abolição. Boa parte da população negra, após 1888, foi morar em condições precárias, em áreas afastadas e suburbanas", explica.

Segundo o professor, essa realidade levou à segregação residencial, onde a população negra vive em "dormitórios", afastada dos grandes centros econômicos.

"Essas pessoas vão aos grandes centros para prestar serviços. Não há, hoje, uma política efetiva de correção", diz Nascimento, apontando que o setor de serviço doméstico foi o que mais empregou a população negra após a abolição, o que, segundo ele, evidencia a marginalização no mercado de trabalho.

A análise do professor da PUC-PR se baseia no conceito de interseccionalidade, que liga a renda, a educação e a cor da pele à estrutura da desigualdade.

"Existe uma diferença de renda, associada a uma questão de educação e a empregos que marginalizam essa população. Em uma sociedade desigual - em que há privilégios e em que a cor de pele vai definir quem vai estar em posição de poder - não há como desassociar isso. É quase um mecanismo estrutural", argumenta.

Imagem ilustrativa da imagem Negros são maioria no União da Vitória; brancos, 80% na Palhano
| Foto: João Guilherme França

Mobilidade social

Ao ter conhecimento dos números apresentados na reportagem sobre a ascensão dos negros - mesmo que ínfima - em direção aos bairros nobres, o docente destaca que, nos últimos anos, algumas políticas públicas têm contribuído para essa mobilidade social.

"Nos últimos dez anos, houve leis importantes que ajudaram nisso. Do ponto de vista de mobilidade social, não há como negar uma maior distribuição de renda e ações afirmativas. Por exemplo, a Lei 12.711 [Lei de Cotas] possibilitou essa mobilidade", comenta Nascimento. Ele defende que o acesso à educação é a chave para a ascensão social. “Em sociedades desiguais como a nossa, quanto maior o acesso à educação, maior o acesso aos bens materiais. Tendo mais renda, também há mais investimento em educação."

A herança da desigualdade

Margarida de Cassia Campos, professora do Departamento de Geografia da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e colaboradora do Neab (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros), concorda que a desigualdade racial e de renda em Londrina é um reflexo de um problema nacional, enraizado na história do Brasil. Para ela, o racismo não é apenas um problema social, mas o alicerce que sustentou o projeto de escravização.

Segundo a professora, essa lógica estrutural não desapareceu com a abolição. As leis criadas na época foram insuficientes para dar suporte à população negra recém-liberta. Campos pontua que o Brasil é um país onde a raça atua como um amplificador da desigualdade, determinando o acesso a oportunidades e bens materiais.

“Eu sempre questiono os meus alunos sobre o que veio primeiro: a classe ou a raça? Primeiro, essas pessoas foram racializadas e depois foram jogadas à sua sorte”, afirma.

A linha do trem como margem

A concentração da população negra em bairros pobres do município, longe dos grandes centros econômicos, reflete um padrão nacional, diz a professora. Segunda ela, apesar do termo “periferia” ser comumente ligado aos locais “excluídos pela sociedade”, Londrina presenciou um fenômeno de criação de periferias nobres, com a elitização de bairros das zonas sul e oeste.

“Em todas as cidades do Brasil, sem exceção, os pretos e pardos estão na periferia, mas na periferia pobre. A gente teve agora, a partir da década de 80, os condomínios fechados, que ocuparam as periferias da cidade querendo fugir desse centro caótico, com pessoas degeneradas, procurando lugares mais tranquilos para exercer os seus privilégios”, elucida.

Em Londrina, essa divisão geográfica é demarcada de maneira histórica. Abaixo da linha do trem - que cortava a cidade de Leste a Oeste -, a estrutura dos bairros mais pobres ainda se mantém, assim como a concentração de locais de acolhimento social e de prostituição.

“Nós tínhamos a separação da Londrina rica e da Londrina pobre. Na parte de baixo da estação ferroviária [hoje avenida Leste-Oeste], as pessoas negras e pobres ocupavam aquele espaço geográfico do município. Os ricos nunca foram além da linha do trem. Todos os condomínios e grandes empreendimentos foram construídos ao sul da linha.”

A professora exemplifica a exclusão social citando a criação de um clube recreativo para negros, a Arol (Associação Recreativa Operária de Londrina), pois esse público era proibido de frequentar a Arel (Associação Recreativa e Esportiva Londrinense), clube de elite da cidade.

Imagem ilustrativa da imagem Negros são maioria no União da Vitória; brancos, 80% na Palhano
| Foto: DPE-PR (Defensoria Pública do Estado do Paraná)

A busca pela ascensão

Campos aponta que o aumento de brancos em bairros historicamente de maioria negra em Londrina pode ser uma consequência direta de diversos eventos relacionados à pandemia. “Pessoas brancas que ascenderam à classe média, por exemplo, tinham uma empresa que, com a pandemia (de Covid) faliu. As crianças também saíram da escola particular e foram para a pública, e eles tiveram que sair das casas e procurar um apartamento menor”, exemplifica.

Por outro lado, a professora também nota um movimento de ascensão da população negra, impulsionado por políticas afirmativas. “Desde os anos de 2000 tem havido uma série de políticas, sobretudo as políticas de cotas, que tem mais de 20 anos na UEL. Isso fez com que uma população negra pequena, mas importante, conseguisse ascender”, afirma.

No entanto, segundo a docente, a ascensão social não apaga as questões raciais. Ela destaca que muitas pessoas negras veem a moradia em bairros nobres como uma forma de "apagar a sua condição racial".

"Há uma quantidade importante de pessoas, sem alfabetização racial, que nega a sua existência enquanto parte de uma raça e que acredita que viver num bairro nobre vai apagar a sua condição racial", enfatiza, ressaltando a complexidade das relações raciais na sociedade brasileira.

O papel do Estado e da Assistência Social

A assistente social Josiani Nogueira concorda que os programas sociais do Estado precisam ser mais especializados para atender à população vulnerável, que hoje busca nos Cras respostas para problemas de diversas naturezas.

"O Cras do São Jorge, por exemplo, tem filas de pessoas, porque a população é empobrecida, sem acesso à internet, a computador, à informação e eles perguntam coisas que são de outras secretarias, porque não sabem onde conseguir a informação", relata Nogueira, assessora técnica da secretária de Assistência Social.

Ainda que perceba que a população negra historicamente precisa de políticas específicas para atenuar a herança da escravização, a assistente social ressalta que a pasta não foca em raça, mas sim na vulnerabilidade do indivíduo.

"A Assistência Social não tem nada em específico sobre raça, porque é da Assistência isso, fornecer apoio a idosos, PcDs [Pessoas com Deficiência], mulheres e crianças. Não estão previstas na lei [políticas sobre raça]. Não tem como batalhar prioritariamente por um grupo estando num meio onde está todo mundo fragilizado", diz.

Josiani Nogueira, assistente social e assessora técnica da secretária da pasta em Londrina
Josiani Nogueira, assistente social e assessora técnica da secretária da pasta em Londrina | Foto: Bruno Souza

‘Só quem viveu sabe’

No União da Vitória, a realidade dos números é explicitada em histórias de vida. Uma moradora, que vive na região há mais de 30 anos e preferiu não se identificar, viu o bairro se transformar, tanto para o bem, quanto para o mal. "O tráfico piorou muito aqui. No começo não existia isso", conta.

Mesmo com a violência, ela ressalta as melhorias na infraestrutura que a comunidade conquistou ao longo do tempo. "Antigamente, era puro barro e agora tem asfalto, posto de saúde e creche. Já esteve ruim, agora está bom."

A moradora, que se identifica como parda, lembra com tristeza os momentos marcados pela violência causada pelo tráfico. "Eles matavam um no dia e deixavam o outro amarrado para morrer na manhã seguinte. Era coisa feia. Agora está moderado, porque eles seguem matando, mas longe."

Ela expressa o que diversas outras famílias passaram e ainda passam no bairro e o que os jornais contam na terceira pessoa do plural. A violência da criminalidade, que cercava a sua casa por todos os lados, um dia a invadiu.

"Até um filho meu já mataram. Era o meu único filho homem. Ele se envolveu com o tráfico ainda quando era menor. Quando ele mudou e deixou o crime, foram lá e mataram."

Vinda do Nordeste do país para Londrina, onde morou em um barraco de madeira por muitos anos, ela conseguiu uma casa de alvenaria com a ajuda de religiosos e hoje, após criar os filhos, cuida dos netos. Mesmo com as adversidades, ela não pensa em se mudar. "A realidade daqui só quem viveu sabe."

O básico que transforma

Para o professor Sérgio Luis do Nascimento, a solução para a desigualdade social e racial passa, fundamentalmente, pela atuação do Estado. "Não há como transportar todas essas pessoas do dia para a noite para bairros de elite. Mas o que pode ser feito, por meio de políticas públicas, é melhorar o saneamento, o acesso a residências mais adequadas e o transporte público", sugere.

Ele acredita que a urbanização das áreas pobres, com investimento em infraestrutura básica, é a chave para a melhoria da qualidade de vida. "As pessoas não querem deixar os lugares onde moram, porque ali tem raízes e família. Elas querem somente a mesma qualidade de vida que existe nos bairros de elite", pontua.

O professor da PUC-PR salienta que a intervenção pública tem um efeito multiplicador. "É curioso porque quando o Estado faz a infraestrutura básica, as pessoas, por consequência, acabam melhorando a sua casa, a sua habitação. Ou seja, quando o Estado faz o básico, as pessoas também procuram melhorar as suas residências.”

Critérios de identificação dos bairros

Vale destacar que o Ippul adota critérios próprios de identificação na pesquisa divulgada. São usados como base pontos de referência - que recebem o nome do bairro mais antigo ou de maior relevância - com diversos loteamentos menores como componentes.

Por exemplo, dentro do Interlagos, estão localizados os loteamentos Marabá e Santa Fé. No interior do Fraternidade, há o Pindorama. Nos Cinco Conjuntos, há o Luiz de Sá e o Aquiles Stenghel.

Confira abaixo o número de brancos, pretos, amarelos, pardos e indígenas em cada bairro de Londrina:

Centro

Brancos: 27.757 (83,08% em 2010) → 23.650 (77,92% em 2022) – Redução de 6,21%

Pretos: 473 (1,42% em 2010) → 867 (2,86% em 2022) – Aumento de 101,41%

Amarelos: 2.935 (8,78% em 2010) → 2.597 (8,56% em 2022) – Redução de 2,51%

Pardos: 2.216 (6,63% em 2010) → 3.227 (10,63% em 2022) – Aumento de 60,33%

Indígenas: 30 (0,09% em 2010) → 11 (0,04% em 2022) – Redução de 55,56%

Higienópolis

Brancos: 3.862 (82,73% em 2010) → 2.965 (74,93% em 2022) – Redução de 9,43%

Pretos: 81 (1,74% em 2010) → 140 (3,54% em 2022) – Aumento de 103,45%

Amarelos: 407 (8,72% em 2010) → 299 (7,56% em 2022) – Redução de 13,30%

Pardos: 318 (6,81% em 2010) → 553 (13,98% em 2022) – Aumento de 103,96%

Indígenas: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Sem variação

Ipiranga

Brancos: 4.120 (82,25% em 2010) → 3.436 (78,18% em 2022) – Redução de 4,95%

Pretos: 62 (1,24% em 2010) → 104 (2,37% em 2022) – Aumento de 91,13%

Amarelos: 487 (9,72% em 2010) → 407 (9,26% em 2022) – Redução de 4,73%

Pardos: 336 (6,71% em 2010) → 448 (10,19% em 2022) – Aumento de 51,86%

Indígenas: 4 (0,08% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Petrópolis

Brancos: 3.081 (84,60% em 2010) → 3.189 (80,57% em 2022) – Redução de 4,76%

Pretos: 21 (0,58% em 2010) → 57 (1,44% em 2022) – Aumento de 148,28%

Amarelos: 405 (11,12% em 2010) → 404 (10,21% em 2022) – Redução de 8,18%

Pardos: 135 (3,71% em 2010) → 304 (7,68% em 2022) – Aumento de 106,99%

Indígenas: 0 (0,00% em 2010) → 4 (0,10% em 2022) – Aumento significativo

Quebec

Brancos: 3.661 (81,83% em 2010) → 2.882 (79,53% em 2022) – Redução de 2,81%

Pretos: 23 (0,51% em 2010) → 75 (2,07% em 2022) – Aumento de 305,88%

Amarelos: 564 (12,61% em 2010) → 445 (12,28% em 2022) – Redução de 2,62%

Pardos: 224 (5,01% em 2010) → 222 (6,13% em 2022) – Aumento de 22,36%

Indígenas: 2 (0,04% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Shangri-lá

Brancos: 3.671 (68,80% em 2010) → 4.673 (71,58% em 2022) – Aumento de 4,04%

Pretos: 247 (4,63% em 2010) → 283 (4,34% em 2022) – Redução de 6,26%

Amarelos: 287 (5,38% em 2010) → 382 (5,85% em 2022) – Aumento de 8,74%

Pardos: 1.127 (21,12% em 2010) → 1.175 (18,00% em 2022) – Redução de 14,77%

Indígenas: 4 (0,07% em 2010) → 15 (0,23% em 2022) – Aumento de 228,57%

Vila Casoni

Brancos: 5.572 (69,38% em 2010) → 3.753 (62,74% em 2022) – Redução de 9,69%

Pretos: 384 (4,78% em 2010) → 326 (5,45% em 2022) – Aumento de 14,02%

Amarelos: 413 (5,14% em 2010) → 332 (5,55% em 2022) – Aumento de 7,98%

Pardos: 1.637 (20,38% em 2010) → 1.571 (26,26% em 2022) – Aumento de 28,85%

Indígenas: 25 (0,31% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Vila Brasil

Brancos: 5.918 (77,50% em 2010) → 5.112 (71,51% em 2022) – Redução de 7,08%

Pretos: 212 (2,78% em 2010) → 296 (4,14% em 2022) – Aumento de 48,92%

Amarelos: 498 (6,52% em 2010) → 434 (6,07% em 2022) – Redução de 6,90%

Pardos: 1.000 (13,10% em 2010) → 1.217 (17,02% em 2022) – Aumento de 29,92%

Indígenas: 8 (0,10% em 2010) → 85 (1,19% em 2022) – Aumento de 1.090,00%

Vila Nova

Brancos: 5.405 (75,94% em 2010) → 3.952 (69,76% em 2022) – Redução de 8,14%

Pretos: 154 (2,16% em 2010) → 234 (4,13% em 2022) – Aumento de 91,20%

Amarelos: 713 (10,02% em 2010) → 584 (10,31% em 2022) – Aumento de 2,90%

Pardos: 833 (11,70% em 2010) → 895 (15,80% em 2022) – Aumento de 35,04%

Indígenas: 12 (0,17% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Vila Recreio

Brancos: 3.720 (72,96% em 2010) → 2.521 (66,91% em 2022) – Redução de 8,29%

Pretos: 157 (3,08% em 2010) → 181 (4,80% em 2022) – Aumento de 55,84%

Amarelos: 318 (6,24% em 2010) → 214 (5,68% em 2022) – Redução de 8,97%

Pardos: 902 (17,69% em 2010) → 852 (22,61% em 2022) – Aumento de 27,81%

Indígenas: 2 (0,04% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Maria Celina

Brancos: 1.312 (57,59% em 2010) → 1.686 (49,93% em 2022) – Redução de 13,30%

Pretos: 129 (5,66% em 2010) → 268 (7,94% em 2022) – Aumento de 40,28%

Amarelos: 8 (0,35% em 2010) → 15 (0,44% em 2022) – Aumento de 25,71%

Pardos: 824 (36,17% em 2010) → 1.408 (41,69% em 2022) – Aumento de 15,26%

Indígenas: 5 (0,22% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Vista Bela

Brancos: 0 (em 2010) → 3.684 (45,39% em 2022) – Sem dados comparativos

Pretos: 0 (em 2010) → 825 (10,16% em 2022) – Sem dados comparativos

Amarelos: 0 (em 2010) → 34 (0,42% em 2022) – Sem dados comparativos

Pardos: 0 (em 2010) → 3.555 (43,80% em 2022) – Sem dados comparativos

Indígenas: 0 (em 2010) → 19 (0,23% em 2022) – Sem dados comparativos

Perobinha

Brancos: 1.070 (57,43% em 2010) → 142 (65,14% em 2022) – Aumento de 13,43%

Pretos: 99 (5,31% em 2010) → 11 (5,05% em 2022) – Redução de 4,89%

Amarelos: 10 (0,54% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Pardos: 674 (36,18% em 2010) → 65 (29,82% em 2022) – Redução de 17,57%

Indígenas: 10 (0,54% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Alpes

Brancos: 5.799 (75,68% em 2010) → 4.819 (68,19% em 2022) – Redução de 9,89%

Pretos: 179 (2,34% em 2010) → 332 (4,70% em 2022) – Aumento de 100,85%

Amarelos: 337 (4,40% em 2010) → 279 (3,95% em 2022) – Redução de 10,23%

Pardos: 1.344 (17,54% em 2010) → 1.637 (23,16% em 2022) – Aumento de 32,04%

Indígenas: 4 (0,05% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Carnascialli

Brancos: 2.921 (66,15% em 2010) → 2.723 (60,44% em 2022) – Redução de 8,63%

Pretos: 268 (6,07% em 2010) → 379 (8,41% em 2022) – Aumento de 38,55%

Amarelos: 31 (0,70% em 2010) → 55 (1,22% em 2022) – Aumento de 74,29%

Pardos: 1.193 (27,02% em 2010) → 1.348 (29,92% em 2022) – Aumento de 10,73%

Indígenas: 3 (0,07% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Cinco Conjuntos

Brancos: 25.986 (66,26% em 2010) → 19.164 (54,53% em 2022) – Redução de 17,69%

Pretos: 2.562 (6,53% em 2010) → 2.865 (8,15% em 2022) – Aumento de 24,81%

Amarelos: 364 (0,93% em 2010) → 285 (0,81% em 2022) – Redução de 12,90%

Pardos: 10.261 (26,16% em 2010) → 12.787 (36,39% em 2022) – Aumento de 39,03%

Indígenas: 47 (0,12% em 2010) → 42 (0,12% em 2022) – Estável

Coliseu

Brancos: 6.618 (76,79% em 2010) → 6.292 (68,69% em 2022) – Redução de 10,48%

Pretos: 290 (3,37% em 2010) → 450 (4,91% em 2022) – Aumento de 45,70%

Amarelos: 221 (2,56% em 2010) → 220 (2,40% em 2022) – Redução de 6,25%

Pardos: 1.471 (17,07% em 2010) → 2.195 (23,96% em 2022) – Aumento de 40,36%

Indígenas: 18 (0,21% em 2010) → 3 (0,03% em 2022) – Redução de 85,71%

Heimtal

Brancos: 396 (58,84% em 2010) → 443 (61,36% em 2022) – Aumento de 4,30%

Pretos: 26 (3,86% em 2010) → 29 (4,02% em 2022) – Aumento de 4,15%

Amarelos: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Estável

Pardos: 251 (37,30% em 2010) → 250 (34,63% em 2022) – Redução de 7,16%

Indígenas: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Estável

Milton Gavetti

Brancos: 2.668 (71,36% em 2010) → 2.098 (61,26% em 2022) – Redução de 14,01%

Pretos: 194 (5,19% em 2010) → 270 (7,88% em 2022) – Aumento de 51,83%

Amarelos: 32 (0,86% em 2010) → 54 (1,58% em 2022) – Aumento de 83,72%

Pardos: 841 (22,49% em 2010) → 996 (29,08% em 2022) – Aumento de 29,30%

Indígenas: 4 (0,11% em 2010) → 7 (0,20% em 2022) – Aumento de 81,82%

Novo Amparo

Brancos: 2.417 (54,06% em 2010) → 3.865 (51,10% em 2022) – Redução de 5,47%

Pretos: 303 (6,78% em 2010) → 684 (9,04% em 2022) – Aumento de 33,33%

Amarelos: 28 (0,63% em 2010) → 30 (0,40% em 2022) – Redução de 36,51%

Pardos: 1.717 (38,40% em 2010) → 2.984 (39,46% em 2022) – Aumento de 2,76%

Indígenas: 6 (0,13% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Ouro Verde

Brancos: 6.214 (63,80% em 2010) → 7.233 (57,92% em 2022) – Redução de 9,21%

Pretos: 565 (5,80% em 2010) → 892 (7,14% em 2022) – Aumento de 23,10%

Amarelos: 103 (1,06% em 2010) → 92 (0,74% em 2022) – Redução de 30,20%

Pardos: 2.848 (29,24% em 2010) → 4.262 (34,13% em 2022) – Aumento de 16,72%

Indígenas: 10 (0,10% em 2010) → 8 (0,06% em 2022) – Redução de 40,00%

Parigot

Brancos: 11.484 (63,69% em 2010) → 9.764 (58,29% em 2022) – Redução de 8,48%

Pretos: 1.038 (5,76% em 2010) → 1.370 (8,18% em 2022) – Aumento de 42,01%

Amarelos: 141 (0,78% em 2010) → 123 (0,73% em 2022) – Redução de 6,41%

Pardos: 5.359 (29,72% em 2010) → 5.460 (32,60% em 2022) – Aumento de 9,69%

Indígenas: 8 (0,04% em 2010) → 34 (0,20% em 2022) – Aumento de 400,00%

Paris

Brancos: 544 (45,11% em 2010) → 1.179 (48,10% em 2022) – Aumento de 6,63%

Pretos: 72 (5,97% em 2010) → 188 (7,67% em 2022) – Aumento de 28,48%

Amarelos: 3 (0,25% em 2010) → 4 (0,16% em 2022) – Redução de 36,00%

Pardos: 587 (48,67% em 2010) → 1.080 (44,06% em 2022) – Redução de 9,47%

Indígenas: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Estável

São Jorge

Brancos: 1.091 (46,01% em 2010) → 2.117 (41,63% em 2022) – Redução de 9,69%

Pretos: 163 (6,87% em 2010) → 558 (10,97% em 2022) – Aumento de 59,68%

Amarelos: 4 (0,17% em 2010) → 8 (0,16% em 2022) – Redução de 5,88%

Pardos: 1.112 (46,90% em 2010) → 2.396 (47,12% em 2022) – Aumento de 0,47%

Indígenas: 1 (0,04% em 2010) → 6 (0,12% em 2022) – Aumento de 200,00%

Terra Nova

Brancos: 39 (48,75% em 2010) → 1.453 (60,87% em 2022) – Aumento de 24,87%

Pretos: 1 (1,25% em 2010) → 141 (5,91% em 2022) – Aumento de 372,80%

Amarelos: 4 (5,00% em 2010) → 14 (0,59% em 2022) – Redução de 88,20%

Pardos: 36 (45,00% em 2010) → 779 (32,64% em 2022) – Redução de 27,47%

Indígenas: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Estável

Vivi Xavier

Brancos: 12.046 (63,50% em 2010) → 14.612 (57,27% em 2022) – Redução de 9,81%

Pretos: 1.053 (5,55% em 2010) → 1.830 (7,17% em 2022) – Aumento de 29,19%

Amarelos: 226 (1,19% em 2010) → 214 (0,84% em 2022) – Redução de 29,33%

Pardos: 5.639 (29,73% em 2010) → 8.845 (34,67% em 2022) – Aumento de 16,61%

Indígenas: 6 (0,03% em 2010) → 13 (0,05% em 2022) – Aumento de 66,67%

Alto Primavera

Brancos: 29 (60,42% em 2010) → 59 (62,77% em 2022) – Aumento de 3,89%

Pretos: 3 (6,25% em 2010) → 3 (3,19% em 2022) – Redução de 48,96%

Amarelos: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Estável

Pardos: 16 (33,33% em 2010) → 32 (34,04% em 2022) – Aumento de 2,13%

Indígenas: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Estável

Cidade Industrial 1

Brancos: 126 (63,00% em 2010) → 71 (55,47% em 2022) – Redução de 11,80%

Pretos: 1 (0,50% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Redução de 100,00%

Amarelos: 8 (4,00% em 2010) → 3 (2,34% em 2022) – Redução de 41,50%

Pardos: 65 (32,50% em 2010) → 54 (42,19% em 2022) – Aumento de 29,82%

Indígenas: 0 (0,00% em 2010) → 0 (0,00% em 2022) – Estável

Fraternidade

Brancos: 2.603 (65,03% em 2010) → 2.061 (54,58% em 2022) – Redução de 16,07%

Pretos: 488 (12,19% em 2010) → 334 (8,85% em 2022) – Redução de 27,39%

Amarelos: 102 (2,55% em 2010) → 97 (2,57% em 2022) – Aumento de 0,78%

Pardos: 807 (20,16% em 2010) → 1.264 (33,47% em 2022) – Aumento de 66,02%

Indígenas: 3 (0,07% em 2010) → 20 (0,53% em 2022) – Aumento de 657,14%

Ideal

Brancos: 4.915 (73,00% em 2010) → 3.621 (63,74% em 2022) – Redução de 12,68%

Pretos: 263 (3,91% em 2010) → 319 (5,62% em 2022) – Aumento de 43,73%

Amarelos: 298 (4,43% em 2010) → 197 (3,47% em 2022) – Redução de 21,67%

Pardos: 1.251 (18,58% em 2010) → 1.533 (26,98% em 2022) – Aumento de 45,21%

Indígenas: 6 (0,09% em 2010) → 11 (0,19% em 2022) – Aumento de 111,11%

Interlagos

Brancos: 8.222 (60,05% em 2010) → 6.734 (54,89% em 2022) – Redução de 8,59%

Pretos: 794 (5,80% em 2010) → 873 (7,12% em 2022) – Aumento de 22,76%

Amarelos: 288 (2,10% em 2010) → 252 (2,05% em 2022) – Redução de 2,38%

Pardos: 4.346 (31,74% em 2010) → 4.395 (35,82% em 2022) – Aumento de 12,86%

Indígenas: 42 (0,31% em 2010) → 15 (0,12% em 2022) – Redução de 61,29%

Lindoia

Brancos: 9.300 (68,32% em 2010) → 7.002 (55,97% em 2022) – Redução de 18,08%

Pretos: 694 (5,10% em 2010) → 898 (7,18% em 2022) – Aumento de 40,78%

Amarelos: 179 (1,32% em 2010) → 153 (1,22% em 2022) – Redução de 7,58%

Pardos: 3.431 (25,21% em 2010) → 4.422 (35,34% em 2022) – Aumento de 40,18%

Indígenas: 8 (0,06% em 2010) → 36 (0,29% em 2022) – Aumento de 383,33%

Pioneiros

Brancos: 1.182 (73,05% em 2010) → 4.525 (61,01% em 2022) – Redução de 16,35%

Pretos: 125 (7,73% em 2010) → 586 (7,90% em 2022) – Aumento de 2,20%

Amarelos: 10 (0,62% em 2010) → 104 (1,40% em 2022) – Aumento de 125,81%

