ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 326587,719
  • Dólar Imagem 5,0308
  • Euro Imagem 5,4597
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
MICROSENS S/A. - EXTRATO DA ATA DA AGE DE 15/03/2024 | 78.126.950/0001-54 19/03/2024
TMG - TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA S.A. - BALANÇO 2023 | 06.331.414/0001-80 15/03/2024
GOLDEN VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - AVISO AOS ACIONISTAS | 05.456.510/0001-91 12/03/2024
MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 06 E 11/2024 | 76.205.806/0001-88 06/03/2024
INTETRA SECURITIZADORA S.A. - ATA DA 5ª (QUINTA) AGO DE 27/02/24 | 35.633.294/0001-73 05/03/2024
INTETRA SECURITIZADORA S.A. - ATA DA 5ª (QUINTA) AGO DE 27/02/2024 | 35.633.294/0001-73 04/03/2024
INTETRA SECURITIZADORA S.A. - ATA DA 5ª (QUINTA) AGO DE 27/02/2024 | 35.633.294/0001-73 02/03/2024
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 08/03/24 | 03.286.888/0001-69 02/03/2024
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 08/03/24 | 03.286.888/0001-69 01/03/2024
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 08/03/24 | 03.286.888/0001-69 29/02/2024
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE | 03.286.888/0001-69 10/02/2024
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE | 03.286.888/0001-69 09/02/2024
SOORO RENNER NUTRIÇÃO S/A - BALANÇO EXERCÍCIO 2023 | 04.208.296/0001-91 09/02/2024
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE | 03.286.888/0001-69 08/02/2024
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 08.837.556/0001-49 19/01/2024
MICROSENS S/A - EXTRATO DA ATA DA AGE - REALIZADA EM 13/12/2023 | 78.126.950/0001-54 20/12/2023
GMC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - BALANÇO | 08.486.050/0001-32 13/12/2023
GALERIA BENJAMIN - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO 13/12/2023 | 09.314.679/0001-68 11/12/2023
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA AGE | 06.147.451/0001-32 05/12/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DE AGE DE 02/10/23 | 06.147.451/0011-04 01/12/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A - ATA DE AGO E AGE DE 28/04/23 | 06.147.451/0011-04 01/12/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DA AGE DE 25/11/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DE AGO DE 29/04/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DA AGE DE 15/03/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DA AGE DE 23/05/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
SUPERBAC INDÚS E COM DE FERTILIZANTES S.A-ATA DA AGE DE RERRATIFICAÇÃO | 02.599.378/0001-89 23/11/2023
INTETRA SECURITIZADORA S/A - ATA DA 2ª AGD E 2ª EMISSAO PRIVADA DE DEB | 35.633.294/0001-73 17/11/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM | 08.837.556/0001-49 07/11/2023
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE | 03.286.888/0001-69 07/11/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.-ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 08.837.556/0001-49 02/11/2023
D4Sign