ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 425253
  • Dólar Imagem 5.595
  • Euro Imagem 6.1989
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0141 e 0142 a CE-0024 e a PQ-1006/2026 | 75.771.477/0001-70 12/11/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0041/2026 | 75.771.477/0001-70 10/11/2026
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA Nº 27/2026 | 78.623.253/0001-09 04/11/2026
MPP GÊRMANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA | 58.438.936/0001-89 04/11/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0138 - 0139 e 0140/2026 | 75.771.477/0001-70 04/11/2026
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL Nº 18 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUADRIENAL- 3º dia | 76.681.550/0001-85 28/10/2026
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.- ATA DE R.C.A - REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2026 | 08.837.556/0001-49 27/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0136 e 137/2026 | 75.771.477/0001-70 27/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - CE-0023/2026 | 75.771.477/0001-70 27/10/2026
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL Nº 18 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUADRIENAL- 2º dia | 76.681.550/0001-85 27/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0091/2026 | 75.771.477/0001-70 26/10/2026
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL Nº 18 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUADRIENAL -1º dia | 76.681.550/0001-85 26/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0039/2026 | 75.771.477/0001-70 23/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0040/2026 | 75.771.477/0001-70 22/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0134 e 0135/2026 – PQ-1005/2026 e a CE-0022/2026 | 75.771.477/0001-70 22/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0132 e 0133/2026 | 75.771.477/0001-70 20/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0034/2026 | 75.771.477/0001-70 20/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0034/2026 | 75.771.477/0001-70 20/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0033/2026 | 75.771.477/0001-70 20/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0131/2026 | 75.771.477/0001-70 15/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REPUBLICAÇÃO da CE-0019/2026 | 75.771.477/0001-70 15/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0090/2026 | 75.771.477/0001-70 10/10/2026
REFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0130/2026 | 75.771.477/0001-70 09/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0129/2026 | 75.771.477/0001-70 08/10/2026
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.- ATA DE RCA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026 | 59.196.897/0001-13 06/10/2026
MVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A-ATA DA ASSEMBLÉIA AGO E AGE | 20.539.194/0001-05 06/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - CH-1004/2026 | 75.771.477/0001-70 03/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0089/2026 | 75.771.477/0001-70 02/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0087 0088/2026 e o PGE-0128/2026 | 75.771.477/0001-70 01/10/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0127/2026 | 75.771.477/0001-70 29/09/2026
D4Sign