ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 395885
  • Dólar Imagem
  • Euro Imagem
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0108 e 0109/2026 | 75.771.477/0001-70 22/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0107/2026 | 75.771.477/0001-70 20/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0026/2026 | 75.771.477/0001-70 20/08/2026
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO - AGE REALIZADA EM 17/08/2026 - PARALISAÇÃO | 78.623.253/0001-09 18/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0025/2026 | 75.771.477/0001-70 14/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0080/2026 | 75.771.477/0001-70 14/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 0018/2026 | 75.771.477/0001-70 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0079/2026 e PGE-0104 e 0106/2026 | 75.771.477/0001-70 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0077 e 0078/2026 e o PGE-0103/2026 | 75.771.477/0001-70 12/08/2026
VITERRA LOGISTICA DE AÇÚCAR S.A. - BALANÇO 2025 | 30.047.295/0001-12 11/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - REPUBLICAÇÃO do CH-0002/2024 | 75.771.477/0001-70 11/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0031/2026 | 75.771.477/0001-70 08/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - LL-0003/2026 | 75.771.477/0001-70 08/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0101 e 0102/2026 | 75.771.477/0001-70 08/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0100/2026 | 75.771.477/0001-70 07/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV 73,74,75,76/2026 - PGE 97,98 e 99/2026 - CE 17/2026 | 75.771.477/0001-70 06/08/2026
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.- ATA DE AGE REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2026 | 08.837.556/0001-49 04/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0024/2026 | 75.771.477/0001-70 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0019/2026 | 75.771.477/0001-70 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA -PGV-0071 e 0072/2026 e PGE-0096/2026 | 75.771.477/0001-70 01/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0030/2026 | 75.771.477/0001-70 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0029/2026 | 75.771.477/0001-70 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0070/2026 | 75.771.477/0001-70 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA -PGV-0069/2026 | 75.771.477/0001-70 29/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0023/2026 | 75.771.477/0001-70 28/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0068/2026 | 75.771.477/0001-70 28/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0095/2026 e a CE-0016/2026 | 75.771.477/0001-70 25/07/2026
HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A - COMUNICADO | 12.827.269/0001-25 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - CE - 0012/2026 | 75.771.477/0001-70 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE - 009242026 | 75.771.477/0001-70 23/07/2026
D4Sign