ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 345769,656
  • Dólar Imagem 5,5077
  • Euro Imagem 6,1528
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0036/2024 | 75.771.477/0001-70 20/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE: 0189-0195/2024 | 75.771.477/0001-70 20/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN 0049/2024 | 75.771.477/0001-70 18/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 0188-0191-0193-194/2024 | 75.771.477/0001-70 18/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0192/2024 | 75.771.477/0001-70 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0190/2024 | 75.771.477/0001-70 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0186 e 0187/2024 e REPUB. PGE-0173/2024 | 75.771.477/0001-70 14/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0048/2024 | 75.771.477/0001-70 14/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0035/2024 | 75.771.477/0001-70 14/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0034/2024 | 75.771.477/0001-70 14/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0032/2024 | 75.771.477/0001-70 14/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 185/2024 | 75.771.477/0001-70 12/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0033/2024 | 75.771.477/0001-70 11/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN 47/2024 | 75.771.477/0001-70 11/09/2024
TMG Tropical Melhoramento e Genética S.A. - AGO | 06.331.414/0001-80 11/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN 46/2024 | 75.771.477/0001-70 10/09/2024
TMG Tropical Melhoramento e Genética S.A. - AGO | 06.331.414/0001-80 10/09/2024
TMG Tropical Melhoramento e Genética S.A. - AGO | 06.331.414/0001-80 07/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN 44/2024 | 75.771.477/0001-70 07/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 184/2024 | 75.771.477/0001-70 07/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0045/2024 | 75.771.477/0001-70 06/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0182/24, REP. PGE-0164/24 / CE-0017/24 e REPUB. PGE-0152/2024 | 75.771.477/0001-70 04/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN 43/2024 | 75.771.477/0001-70 04/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - Aditivos 1 e 2/2024 - PGE 0097/24 | 75.771.477/0001-70 03/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 181/24 e a CE 21/2024 | 75.771.477/0001-70 03/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 183/2024 | 75.771.477/0001-70 03/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE 0180/2024 | 75.771.477/0001-70 31/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 178/2024 | 75.771.477/0001-70 30/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG 179/2024 | 75.771.477/0001-70 29/08/2024
COCARI - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22/08/2024 | 78.956.968/0001-83 28/08/2024
D4Sign