ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 216.218
  • Dólar Imagem 4,9022
  • Euro Imagem 5,2793
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA AGE | 06.147.451/0001-32 05/12/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DE AGE DE 02/10/23 | 06.147.451/0011-04 01/12/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A - ATA DE AGO E AGE DE 28/04/23 | 06.147.451/0011-04 01/12/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DA AGE DE 25/11/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DE AGO DE 29/04/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DA AGE DE 15/03/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - ATA DA AGE DE 23/05/2022 | 06.147.451/0011-04 24/11/2023
SUPERBAC INDÚS E COM DE FERTILIZANTES S.A-ATA DA AGE DE RERRATIFICAÇÃO | 02.599.378/0001-89 23/11/2023
INTETRA SECURITIZADORA S/A - ATA DA 2ª AGD E 2ª EMISSAO PRIVADA DE DEB | 35.633.294/0001-73 17/11/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM | 08.837.556/0001-49 07/11/2023
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE | 03.286.888/0001-69 07/11/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A.-ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 08.837.556/0001-49 02/11/2023
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE | 03.286.888/0001-69 02/11/2023
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE | 03.286.888/0001-69 01/11/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM | 08.837.556/0001-49 20/10/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DA AGE DE 11 DE MAIO DE 2023 | 08.837.556/0001-49 20/10/2023
CELEPAR - 97ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (3) | 76.545.011/0001-19 20/10/2023
CELEPAR - 97ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (2) | 76.545.011/0001-19 19/10/2023
SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - ATA DA AGO E AGE | 02.599.378/0001-89 18/10/2023
CELEPAR - 97ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (1) | 76.545.011/0001-19 18/10/2023
SINTTROL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO | 78.636.222/0001-92 16/10/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | 08.837.556/0001-49 10/10/2023
INTETRA SECURITIZADORA S/A - ATA DA 2ª AGD | 35.633.294/0001-73 04/10/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM | 08.837.556/0001-49 26/09/2023
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA | 08.837.556/0001-49 26/09/2023
AGROTOTAL HOLDING - BALANÇO | 20.048.557/0001-00 28/07/2023
COMPANHIA DE TEC DA INFO E COMUN PARANÁ-CELEPAR - COMUNICADO DE EXTRAVIO | 76.545.011/0001-19 26/07/2023
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - BALANÇO | 02.599.378/0001-89 25/07/2023
MICROSENS S/A - EXTRATO DA ATA DA AGE | 78.126.950/0001-54 11/07/2023
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ - EDITAL ELEIÇÃO | 75.060.129/0001-94 11/07/2023
D4Sign