ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 588599
  • Dólar Imagem 5.5416
  • Euro Imagem 6.38978
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0024/2025 | 75.771.477/0001-70 13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0021/2025 | 75.771.477/0001-70 13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0033/2025 | 75.771.477/0001-70 13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0032/2025 | 75.771.477/0001-70 13/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0077 e 0078/2025 | 75.771.477/0001-70 12/06/2025
SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE EM 18/06/2025 | 03.286.888/0001-69 12/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0075 e 0076/2025 | 75.771.477/0001-70 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - IN-0023/2025 | 75.771.477/0001-70 11/06/2025
SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE EM 18/06/2025 | 03.286.888/0001-69 11/06/2025
SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGE EM 18/06/2025 | 03.286.888/0001-69 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PRÉ-QUALIFICAÇÃO 01/2025 | 75.771.477/0001-70 07/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0074/2025 | 75.771.477/0001-70 07/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0072/2025 - PGV-0073/2025 e REPUB. PGV-0063/2025 | 75.771.477/0001-70 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - DP-0030/2025 | 75.771.477/0001-70 04/06/2025
SIMSAUDE SERVIÇOS SA - BALANÇO PATRIMONIAL 2024 | 13.667.864/0001-03 04/06/2025
CELEPAR - Ata Sumária da 62ª AGO | 76.545.011.0001/19 02/06/2025
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - IN-0020/2025 | 75.771.477/0001-70 31/05/2025
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - IN 19/2025 | 75.771.477/0001-70 30/05/2025
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - LL 0002/2025 | 75.771.477/0001-70 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0071/2025 e a REPUBLICAÇÃO do PGE-0053/2025 | 75.771.477/0001-70 29/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0069/2025 | 75.771.477/0001-70 28/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGV-0068/2025 – PGE-0070/2025 e a REP do PGE-0044/2025 | 75.771.477/0001-70 27/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG:34-66-67/2025 e CE 0007/2025 | 75.771.477/0001-70 24/05/2025
SOTRAN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO A SER REALIZADA EM 30/05/2025 11H | 03.286.888/0001-69 24/05/2025
SOTRAN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO A SER REALIZADA EM 30/05/2025 11H | 03.286.888/0001-69 23/05/2025
SIND. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LONDRINA - FUNDAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL | . 23/05/2025
SOTRAN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO A SER REALIZADA EM 30/05/2025 11H | 03.286.888/0001-69 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PG-0063, 0064, 0065/2025 E CE 0007/2025 | 75.771.477/0001-70 20/05/2025
KURICA AMBIENTAL S/A - BALANÇO PATRIMONIAL 2024 | 07.706.588/0001-42 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PGE-0058 0059 0061 0062/2025 - PGV-0060/2025 - DE-0029/2025 e a REP. PGE-0260/2024 | 75.771.477/0001-70 17/05/2025
D4Sign