Veja a votação dos candidatos a vereador de Londrina:

Candidatos Votos Votos válidos (%)

1 Marcelo Belinati (PP)* 8076 03,08
2 Roberto Kanashiro (PSDB)* 5069 01,93
3 Paulo Arildo (PSDB)* 3414 01,30
4 Sandra Graça (PP)* 3095 01,18
5 Gerson Araujo (PSDB)* 2783 01,06
6 Padre Roque (PTB)* 2708 01,03
7 Sebastião dos Metalúrgicos* (PDT) 2659 01,01
8 Jairo Tamura (PSB)* 2569 00,98
9 Roberto da Farmácia do Vivi* (PTC) 2546 00,97
10 Lenir de Assis* (PT) 2392 00,91

11 Joel Garcia* (PDT) 2370 00,90
12 Roberto Fu* (PDT) 2326 00,89
13 Professor Rony* (PTB) 2311 00,88
14 Tito Valle* (PMDB) 2105 00,80
15 Jacks Dias* (PT) 1954 00,75
16 Pastor Renato Lemes* (PRB) 1788 00,68
17 Rodrigo Gouvea* (PRP) 1737 00,66
18 Eloir Valença* (PT) 1727 00,66
19 Ivo de Bassi* (PTN) 1602 00,61
20 Marcio Almeida (PSDB) 2476 00,94

21 Amauri Cardoso (PSDB) 2355 00,90
22 Molina (PSDB) 2287 00,87
23 Sidney Souza (PTB) 2160 00,82
24 Gaúcho Támarrado (PDT) 2050 00,78
25 Jamil Janene (PMDB) 2027 00,77
26 Vera Rubbo (PSB) 1985 00,76
27 Delegado Joaquim (PDT) 1889 00,72
28 Adolfo Viscardi (PDT) 1887 00,72
29 Frank Oguido (PMDB) 1833 00,70
30 Zaqueu Berbel (PRP) 1717 00,65

31 Lourival Germano (PT) 1714 00,65
32 Ezer Mariano (PR) 1703 00,65
33 Antenor Ribeiro (PP) 1700 00,65
34 Glaudio (PT) 1681 00,64
35 Marcos Defreitas (PR) 1673 00,64
36 Marcello Teodoro (PDT) 1665 00,63
37 Maria Angela Santini (PT) 1656 00,63
38 Santa Rosa (PMDB) 1643 00,63
39 Carlos Eduardo (PT) 1613 00,62
40 Luis Fernando (PT) 1538 00,59

41 Miguelzinho Quessada (PTB) 1515 00,58
42 Mauricio Barros (PT) 1494 00,57
43 Junior Santos Rosa (PSDB) 1487 00,57
44 Vilson Bittencourt (PT) 1481 00,56
45 Professor Fabinho (PPS) 1471 00,56
46 Eloisa Helena (PTB) 1365 00,52
47 Mauro Caldarelli (PSB) 1340 00,51
48 Marco Cito (PDT) 1333 00,51
49 João Mendonça (PMDB) 1332 00,51
50 Walter Marcondes (PSDB) 1323 00,50

51 Alberto Moura (PT) 1320 00,50
52 Tamarozzi (PTB) 1311 00,50
53 Mauricio Chimenton Costa (PR) 1302 00,50
54 João Martins da Saúde (PRP) 1299 00,50
55 Ronaldo Siena (PSB) 1293 00,49
56 Marcos da Horta (PP) 1293 00,49
57 Deolino Bassetto (PR) 1253 00,48
58 Geraldino da Zona Leste (PP) 1252 00,48
59 Eder Pimenta (PSDB) 1216 00,46
60 Toninha do Montese (PSDB) 1210 00,46

61 Jorge de Almeida (PTN) 1209 00,46
62 Juninho (PT) 1184 00,45
63 Pericles Deliberador Peca (PDT) 1166 00,44
64 Paulo Valle (PTdoB) 1142 00,44
65 Professor Nelsinho (PT) 1132 00,43
66 Geraldo Sartorelli (PSB) 1104 00,42
67 Godoy (PTN) 1104 0,42
68 Ademir da Empinox (PTB) 1103 0,42
69 João Abussafi (PPS) 1075 0,41
70 Renato Araujo (PP) 1074 0,41


71 Fabio Reali (PT) 1071 0,41
72 Ursi (PSB) 1057 0,40
73 Vasco da Tecnicolor (PTN) 1048 0,40
74 Eduardo Tomasetti (DEM) 1046 0,40
75 Dr. Mauricio Cantoni (PP) 1038 0,40
76 Alberto dos Santos (PTN) 1023 0,39
77 Vitorelli (PRP) 1021 0,39
78 Paulo Lima (PP) 976 0,37
79 Siqueira Martins (PTB) 951 0,36
80 Jaci Aguiar (PSC) 885 0,34

81 Marcos Valentin Martins (PDT) 872 0,33
82 Carlos Pelegrini (PTdoB) 859 0,33
83 Valdecir Trindade (PSDB) 835 0,32
84 Maqlar Dias (PR) 824 0,31
85 Flavio Vedoato (PSC) 810 0,31
86 Felipe Nabhan (PDT) 793 0,30
87 Izaias Bitencourt (PMDB) 793 0,30
88 Professor Bordin (PDT) 787 0,30
89 Professora Deodato (PDT) 776 0,30
90 Dra Fernanda Chiararia Ceasa (PTB) 775 0,30

91 Carlao da Importcar (PRP) 772 0,29
92 Ulisses Sabino (PTC) 772 0,29
93 Nelson Shirabe (PTB) 767 0,29
94 Divaldo Andrade (PMN) 766 0,29
95 Prof. Vera Broggi (PSDC) 765 0,29
96 Felix Ribeiro (PMN) 753 0,29
97 Ney do Voley (PSC) 750 0,29
98 Orides Pinheiro (PMDB) 742 0,28
99 Lurdinha do Povo Comerciária (PSDB) 731 0,28
100 Sergio Cabeleireiro (PP) 726 0,28

101 Santos Federal (PTB) 725 0,28
102 Alvair (PTdoB) 706 0,27
103 Miguel Ramos (PDT) 702 0,27
104 Tonhão Ferreira (PDT) 687 0,26
105 Rose do Poli (PSL) 677 0,26
106 Sander (PT) 670 0,26
107 Valdeci do São Marcos (PTN) 662 0,25
108 Tupã (PTB) 662 0,25
109 Valdir do Santa Fé (PMDB) 646 0,25
110 Neusa Sabino dos Santos (PP) 644 0,25

111 Chrystian Lubricar (PR) 643 0,25
112 Bruno Ubiratan (PMDB) 640 0,24
113 João Scaff (PTB) 628 0,24
114 Nicolau Bulgacov Junior (PTB) 627 0,24
115 Sakashita (PMN) 617 0,24
116 Bolota (PSDB) 614 0,23
117 Marcos de São Luis (PRP) 600 0,23
118 Valdemir Araújo (PRP) 594 0,23
119 Professor Cauduro (PV) 592 0,23
120 Professor Toninho (PRP) 586 0,22


121 Louriberto Gonçalves (PSDC) 579 0,22
122 Edson Lima (PR) 577 0,22
123 Rogério do Camelô (PTC) 574 0,22
124 Tião da Gramado (PPS) 572 0,22
125 Vagner Rogel (PMDB) 569 0,22
126 Douglas Amorim (PPS) 566 0,22
127 Milani (PMDB) 559 0,21
128 Eneias (PTB) 553 0,21
129 Aliceu Choucino (PRP) 551 0,21
130 Elvis Perez (PRP) 547 0,21


131 Ormisio Romeu de Souza (PMN) 544 0,21
132 Rubens Loureiro (PV) 544 0,21
133 Valdecir do Sindicato (PTN) 537 0,20
134 Joelma Carvalho (PT) 533 0,20
135 Evaldo Bombeiro (PTdoB) 529 0,20
136 Alexandre Pedrozo (PT) 521 0,20
137 Rubens Tazima (PSDB) 519 0,20
138 Amarildo Menezes (PR) 516 0,20
139 Dal Bello (PRP) 515 0,20
140 Jorge Coimbra (PSL) 514 0,20

141 Cido Moreira (PRP) 510 0,19
142 Tito César (PSL) 502 0,19
143 Levi de Oliveira (PTC) 502 0,19
144 Professor Roberto (PCdoB) 498 0,19
145 Dedé (PTdoB) 498 0,19
146 Buck (PTN) 497 0,19
147 Maria do Regina (PSOL) 493 0,19
148 Luiz Garcia (PP) 490 0,19
149 Mauro Ferreira (PTB) 489 0,19
150 Claudiney ''Pelé'' (PMDB) 486 0,19

151 Fernando Augusto da Lotérica (PTN) 470 0,18
152 Robson Bueno (PTN) 470 0,18
153 Alceni Lima (PRP) 465 0,18
154 Roberto Tomé (PR) 463 0,18
155 Regina da Saude e do Povo (PTB) 461 0,18
156 Lidmar (PTB) 458 0,17
157 Armando Mauri Spiacci (PRTB) 454 0,17
158 Evalton Turci (PTB) 448 0,17
159 Katia Zanetti (PPS) 446 0,17
160 Nelson Marineli (PTN) 442 0,17

161 Prof. Daniel Ribeiro (PPS) 442 0,17
162 Ricardo Ferraz (PDT) 440 0,17
163 Seir Lopes (PDT) 439 0,17
164 Inez (PT) 437 0,17
165 Cleo (PRP) 429 0,16
166 Tercilio (PT) 425 0,16
167 Luiz Carlos (PSDB) 416 0,16
168 Miguelzinho (PMDB) 410 0,16
169 Caolho (PTC) 405 0,15
170 Marquinhos Formigás (PRB) 403 0,15

171 Jonelice Cardoso (PV) 403 0,15
172 Luizin (PRP) 395 0,15
173 Joãozinho do Povo (PTdoB) 390 0,15
174 Osvaldir Gomes (PTB) 388 0,15
175 Luiz Barbara (do Conselho) (PTC) 387 0,15
176 Izaias do Formigão (PTN) 380 0,14
177 Alvino Filho (PSDB) 379 0,14
178 Renato Gordão Gardenal (PTB) 379 0,14
179 Marildo (PRP) 371 0,14
180 Professor João Carlos (PPS) 371 0,14

181 Eduardo Pimentel do Irere (PSOL) 369 0,14
182 Genivaldo (PMDB) 369 0,14
183 Cido da Auto Escola (PPS) 366 0,14
184 Raimundo Augusto (PRP) 364 0,14
185 Ewerton Cangussu (PTB) 362 0,14
186 Val Campos (PTdoB) 362 0,14
187 Markinho Ferraz (PPS) 361 0,14
188 Nadir Medeiros (PMN) 353 0,13
189 Dr. Anderson (PP) 352 0,13
190 Zé do Bode (PPS) 347 0,13

191 Franchello Neto (PTdoB) 347 0,13
192 Sebastião Domingues (PTN) 338 0,13
193 Machado (PTN) 333 0,13
194 Lula do Cafezal (PTN) 330 0,13
195 Aristeu Boiadeiro (PR) 327 0,12
196 Pr. Moizes dos Santos (PR) 326 0,12
197 Julieta Arsênio (DEM) 324 0,12
198 Pedro Capocci (PP) 321 0,12
199 Totó (PTN) 320 0,12
200 Gustavo Castro (PSDB) 319 0,12

201 Luiz Carlos da AABB (PSDB) 318 0,12
202 Teixeira (PMDB) 317 0,12
203 Ferrugem (PDT) 312 0,12
204 Mouro (PR) 311 0,12
205 Michel Fegury Junior (PV) 308 0,12
206 Cida Grandolffi (PTdoB) 305 0,12
207 Joel Gaspar (PTC) 302 0,12
208 Regina Muniz (PMN) 296 0,11
209 Abrahão (PP) 294 0,11
210 Magu (PSL) 293 0,11

211 Mara (PT) 289 0,11
212 Clodoaldo (PPS) 287 0,11
213 Adão Brasilino (PSL) 286 0,11
214 Edeni Vilela (PTdoB) 286 0,11
215 Alessandro da Americar (PRP) 275 0,10
216 Yamashita (PTdoB) 274 0,10
217 Daniele Sborgi (PP) 273 0,10
218 Moacir Timoo (PT) 272 0,10
219 Raviso (PSDC) 270 0,10
220 Edna Ribeiro do Jornal Intelig (PDT) 269 0,10

221 Bicudo da Sercomtel (PMN) 265 0,10
222 Ivonete Nunes (PCdoB) 262 0,10
223 Vera Victorino (PTN) 262 0,10
224 Antonio de Oliveira (PSB) 260 0,10
225 Edson Arantes (PV) 259 0,10
226 Silvio do União (PTdoB) 258 0,10
227 Odete Nabarro (PTN) 257 0,10
228 Ceci Chang (PDT) 252 0,10
229 Rosineia Tedeski (PDT) 251 0,10
230 Nena (PV) 250 0,10

231 Honorina (PT) 247 0,09
232 Caxias Ferreira (PV) 236 0,09
233 Rogerio (PP) 235 0,09
234 Professora Claudia (PTC) 232 0,09
235 Creusa Moreno (PPS) 232 0,09
236 Jonas da Chácara Lima (PTdoB) 226 0,09
237 Eduardo Caldeira (PMN) 218 0,08
238 Pedro Scheffer (PCdoB) 215 0,08
239 Leila Janenne (DEM) 213 0,08
240 Angelica Lupo (PTB) 213 0,08

241 Joyce do Lago (PDT) 211 0,08
242 Professor Celso Zamoner (PV) 211 0,08
243 Deverci (PTdoB) 210 0,08
244 Nilton de Paula (PSB) 208 0,08
245 Cida Garbuio (PMDB) 205 0,08
246 Teco (PTdoB) 205 0,08
247 Professora Creuza (PDT) 204 0,08
248 Aylton Biazon (PT) 201 0,08
249 Doralice Castilhos (PTN) 195 0,07
250 Carlos Zapata (PMDB) 193 0,07

251 Geraldo Leão (PT) 190 0,07
252 Paulo Sanches (PSB) 188 0,07
253 Zé do Carmo (PTN) 188 0,07
254 Cido do Quiosque (PV) 187 0,07
255 Panela (PTC) 185 0,07
256 Ester Steiner (PRB) 183 0,07
257 Sargento Lucas (PDT) 183 0,07
258 Edson Moura (PRTB) 182 0,07
259 Marcão Pintor (PMDB) 181 0,07
260 João Marçal Gugu (PPS) 179 0,07

261 Davi da Sideral (PMN) 178 0,07
262 Leonardo Ribeirinho (PPS) 176 0,07
263 Cido do Turquino (PP) 173 0,07
264 Indalecio Linares (PP) 173 0,07
265 Aldebran (PCdoB) 172 0,07
266 Alzira do Povo (PRP) 171 0,07
267 Irmão do Lanche (PV) 171 0,07
268 Henrique Fontes (DEM) 170 0,06
269 Napoleão Pedrosa (PRB) 170 0,06
270 Marlene Urbaneja (PTdoB)170 0,06

271 Terencio (PCdoB) 168 0,06
272 Serginho Almeida (PP) 168 0,06
273 Edinho Fraga (PR) 165 0,06
274 Cesar Proença (PR) 164 0,06
275 Ramirez (PSDB) 161 0,06
276 Jamaika (PV) 161 0,06
277 Paulo Neto (PMDB) 161 0,06
278 Ronaldo de Goes Gonçalves (PV) 158 0,06
279 Mirão (PTdoB) 158 0,06
280 Adão Trindade (PDT) 157 0,06

281 Audi Soares (PV) 157 0,06
282 Manoel O Papeleiro (PPS) 154 0,06
283 Ademir Gervasio (PRB) 152 0,06
284 Luiz Victor (PP) 151 0,06
285 Marinavio (PTB) 150 0,06
286 Saruhashi (PMN) 149 0,06
287 Celso da Calha (PTN) 149 0,06
288 Brandão (PV) 147 0,06
289 Rosi do Mototáxi (PRP) 146 0,06
290 Profeta (PRTB) 146 0,06

291 Mariza Cornelio (PDT) 144 0,05
292 Zé do Carmo 'Baixinho' (PMDB) 144 0,05
293 Cabeção do Guincho (PP) 143 0,05
294 Érica Côrtes (PPS) 142 0,05
295 Giovana do Posto (PRP) 141 0,05
296 Edson Cunha (PSOL) 139 0,05
297 Jaderson da Silva (PMN) 138 0,05
298 Rosangela Maria (PTN) 137 0,05
299 Julio Panza (PTB) 137 0,05
300 Andrezinho da Prefeitura (PV) 137 0,05

301 Zazá Fernandes (PTdoB) 136 0,05
302 Rogério Assunção (PSDB) 133 0,05
303 Ademar Ramos (DEM) 132 0,05
304 Ricardo Moura (PDT) 131 0,05
305 Josias (PP) 130 0,05
306 João Neves (PSB) 126 0,05
307 Nereu (PT) 124 0,05
308 Marisa Kemmer (PDT) 123 0,05
309 Sidnei (PSB) 120 0,05
310 Vagner Nogueira (PTdoB) 116 0,04

311 Rosa Alves da Aposentadoria (PSDB) 114 0,04
312 Nina Cardoso (PSDB) 113 0,04
313 Raquel da Água Leve Pura (PTN) 112 0,04
314 Braga (PP) 109 0,04
315 Waldir Azolini (PV) 109 0,04
316 Terezinha Vieira (PR) 108 0,04
317 Ricardo dos Santos (PPS) 106 0,04
318 Fabio Maciel (PSDB) 104 0,04
319 Ferraz Faz (PCdoB) 101 0,04
320 Thiago Avila (PPS) 101 0,04

321 Laercio Candido (PT) 100 0,04
322 David dom Camilo (PV) 100 0,04
323 Ivanira Carraro (PTdoB) 100 0,04
324 Ademar Simão (PSOL( 99 0,04
325 Daniel do Buffet (PRB) 96 0,04
326 José Galvão (PSOL) 96 0,04
327 Jorginho Borracha (PTdoB) 95 0,04
328 Claudineia Bueno (PTN) 94 0,04
329 Acir Ferreira (PV) 93 0,04
330 Devair dias (PTB) 90 0,03

331 Edna de Jesus (PRP) 87 0,03
332 Tita Wolff (PMN) 87 0,03
333 José Pedroso (PPS) 87 0,03
334 Sueli do Posto (PTN) 86 0,03
335 Professora Solange (PSC) 86 0,03
336 Alecrim (PCB) 84 0,03
337 Odair Ribeiro de Souza (PT) 82 0,03
338 Maria José (PRP) 81 0,03
339 Onofre Artesão (PV) 80 0,03
340 Cido Polaco (PTB) 79 0,03

341 Osvaldo do Partido Verde (PV) 79 0,03
342 Vera Lucia Vieira (PV) 79 0,03
343 Scalone (PMDB) 79 0,03
344 Prof. Walkiria (PR) 78 0,03
345 Washington Antonio Borg (PMN) 78 0,03
346 Joel Durkhein (PT) 77 0,03
347 Paulo Menezes (PPS) 77 0,03
348 Celio Muniz (PT) 76 0,03
349 Maisa Matos (PTC) 74 0,03
350 Elidia Tia do Limão (PR) 72 0,03

351 Nogueira (PRTB) 72 0,03
352 Nanny (PSB) 72 0,03
353 Alfonso Corretor (PSL) 70 0,03
354 Dita (PTdoB) 70 0,03
355 Sergio Negrão (DEM) 66 0,03
356 Ricardo Silveira (PPS) 66 0,03
357 Maratona (PSDB) 65 0,02
358 Elza Santos (PSDB) 65 0,02
359 Terezinha Tia do Lanche (PR) 64 0,02
360 Antonio Carlos (PTdoB) 63 0,02

361 Sônia Oliveira (PSDB) 62 0,02
362 Antonio Leite (PTdoB) 62 0,02
363 Sandra da Sopa (PRP) 61 0,02
364 Suely Pacheco (PTN) 61 0,02
365 Airton (PHS) 59 0,02
366 Valda (PTB) 57 0,02
367 Marcão do Landau (PRTB) 56 0,02
368 Noeli Carmen Sartor (PTB) 52 0,02
369 Cláudia (PRTB) 50 0,02
370 Romeu Taiado (PV) 50 0,02

371 Matsubara (PSDB) 49 0,02
372 Silvia Helena (PT) 48 0,02
373 Ribeiro 'O Batata do Táxi' (PSB) 47 0,02
374 Fátima Melchiades (PSDC) 44 0,02
375 Lindalva (a Morena) (PTC) 43 0,02
376 Zina Ribeiro (PSB) 42 0,02
377 Cida Wrobel (PRB) 41 0,02
378 Rosaura (PRTB) 38 0,01
379 Jair Teodoro (PHS) 38 0,01
380 Jang Deguimare (PTN) 38 0,01

381 Professora Dalva (PPS) 38 0,01
382 Edina Ferreira (PTdoB) 38 0,01
383 Anita do Algodão Doce (PTdoB) 35 0,01
384 Luciana Castelli (PSDB) 34 0,01
385 Celia Apolinaria (PT) 32 0,01
386 Sandra Leite de Aquino (PRTB) 28 0,01
387 Maricely (PT) 28 0,01
388 Tia Cida (PRP) 27 0,01
389 Juliana Faria da Silva (PV) 25 0,01
390 Adriana Rossini (PRB) 24 0,01

391 Lili (PCdoB) 20 0,01
392 Rosangela (PV) 12 0,00
393 Gislene Baxinha (PTdoB) 10 0,00
394 André Galvão (PCdoB) 3 0,00
395 Neião (PT) 3 0,00
396 Andreia (PTB) 1 0,00
397 Vanda Teixeira (PTB) 1 0,00
398 Gilda Lemos (PPS) 1 0,00
399 Professor Carlos Ribas (PCdoB) 0 0,00
400 Cristiane Marques (PT) 0 0,00

401 Prof. Osmar Monpian (PV) 0 0,00

Votos nulos: 11.089 (3%)
Votos brancos: 13.967 (4%)
Abstenções: 54.584 (15%)
* vereadores eleitos

mockup