O CUB, com as variações
Valor, variação mensal de 2002 e os reajustes acumulados nos últimos doze meses do Custo Unitário Básico Paraná, segundo cálculos realizados pelo Sinduscon-PR:
Mês R$/m2 No mês No ano 12 meses
Jan 565,80 0,26% 0,26% 9,90%
Fev 567,54 0,31% 0,56% 8,98%
Mar 567,93 0,07% 0,63% 8,96%
Abr 570,29 0,42% 1,05% 8,86%
Mai 570,96 0,12% 1,17% 8,75%
Jun 572,71 0,31% 1,48% 6,38%
Jul 574,06 0,24% 1,72% 3,45%
Ago 603,29 5,09% 6,90% 8,40%
Set 607,82 0,75% 7,70% 8,77%





