PECUÁRIA BRASILEIRA
1990 1995 2000 2001 2002 2003 *
Rebanho (cab.) 152,2 158 160 165 168,2 170
Abate (cab.) 25,2 30,9 32,5 33 33,7 34,5
Produção de carne (t) 5,2 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3
Cons. per capita kg/ano 36,1 39,8 37,5 38 39 40
Exportações (t) 249 287 385 460 780 950
Receita/expor. (US$) 480 500 650 800 1,013 1,2
Taxa de desfrute (%) 16,5 20,3 21 21,5 22 23
Preço (arroba/US$) 24,7 26,2 23,8 17 16 17
Confinamento (cab.) 755 1,24 1,4 1,45 1,6 1,85
Vendas/sêmen (doses) 3,6 4,1 5,7 6,3 6,8 7
(*) Estimativa 2003.
Fontes: MAPA, ABIEC, SECEX, FNP, ASBIA





