TIME APROV V D J PT PPRÓ PCON A
1º Flamengo/Petrobras 100% 5 0 5 10 443 390 1.13590
2º Unit/Uberlândia 100% 4 0 4 8 351 314 1.11783
3º Universo/Ajax 75% 3 1 4 7 317 280 1.13214
4º Universo/BRB 60% 3 2 5 8 436 420 1.03810
5º Londrina/TIM 60% 3 2 5 8 438 431 1.01624
6º Corinthians/UMC 50% 2 2 4 6 345 317 1.08833
7º Universo BH/Minas 50% 2 2 4 6 335 329 1.01824
8º Franca Basquete 50% 2 2 4 6 347 363 0.95592
9º COC/Ribeirão Preto 50% 2 2 4 6 361 379 0.95251
10º ACF Universo/Campos 40% 2 3 5 7 399 390 1.02308
11º Paulistano/UNIFMU 33.3% 1 2 3 4 257 264 0.97348
12º URB/Blumenau 33.3% 1 2 3 4 249 272 0.91544
13º Tijuca/Del Valle 33.3% 1 2 3 4 230 259 0.88803
14º Uniara/Araraquara 25% 1 3 4 5 342 356 0.96067
15º Ulbra 20% 1 4 5 6 379 428 0.88551
16º Liberty Seguros/Casa Branca 0% 0 4 4 4 361 398 0.90704

APROV - aproveitamento; V - vitória; D - derrota; J - jogos; PT - pontos; PPRÓ - pontos pró; PCON - pontos contra; A - average;

mockup