Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

Grupo A

1 - Corinthians - 17 - 9 - 5 - 2 - 2 - 12 - 7 - 5

2 - Água Santa - 10 - 10 - 3 - 1 - 6 - 8 - 11 - (-3)

3 - Guarani - 10 - 9 - 3 - 1 - 5 - 10 - 14 - (-4)

4 - Inter de Limeira - 8 - 9 - 1 - 5 - 3 - 10 - 12 - (-2)

Grupo B

1 - São Paulo - 17 - 9 - 5 - 2 - 2 - 13 - 8 - 5

2 - São Bernardo - 14 - 9 - 4 - 2 - 3 - 7 - 7 - 0

3 - Ferroviária - 10 - 9 - 2 - 4 - 3 - 9 - 12 - (-3)

4 - Novorizontino - 3 - 9 - 0 - 3 - 6 - 3 - 14 - (-11)

Grupo C

1 - Palmeiras - 17 - 7 - 5 - 2 - 0 - 10 - 1 - 9

2 - Mirassol - 16 - 9 - 4 - 4 - 1 - 16 - 11 - 5

3 - Ituano - 15 - 10 - 4 - 3 - 3 - 15 - 10 - 5

4 - Botafogo-SP - 15 - 9 - 4 - 3 - 2 - 7 - 7 - 0

Grupo D

1 - Bragantino - 16 - 9 - 5 - 1 - 3 - 16 - 10 - 6

2 - Santo André - 11 - 10 - 2 - 5 - 3 - 8 - 9 - (-1)

3 - Santos - 10 - 9 - 2 - 4 - 3 - 10 - 13 - (-3)

4 - Ponte Preta - 8 - 10 - 2 - 2 - 6 - 8 - 16 - (-8)