FASE DE GRUPOS

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

Grupo A

1 - Corinthians - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1

2 - Guarani - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1

3 - Inter de Limeira - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0

4 - Água Santa - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - (-2)

Grupo B

1 - São Bernardo - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 1 - 1

2 - Ferroviária - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1

3 - São Paulo - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - (-1)

4 - Novorizontino - 1 - 3 - 0 - 1 - 2 - 0 - 4 - (-4)

Grupo C

1 - Palmeiras - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 6 - 1 - 5

2 - Mirassol - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 3 - 1 - 2

3 - Ituano - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 - 2

4 - Botafogo-SP - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1

Grupo D

1 - Santo André - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - (-1)

2 - Santos - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - (-1)

3 - Ponte Preta - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 5 - (-3)

4 - Bragantino - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - (-2)

2ª RODADA

29/01

Santos 0x1 Botafogo-SP

São Bernardo 1x1 Palmeiras

Ferroviária 1x0 Água Santa

Ponte Preta 2x2 Inter de Limeira

30/01

São Paulo 0x0 Ituano

Santo André 0x1 Corinthians

Novorizontino 0x0 Mirassol

31/01

Bragantino x Guarani

1ª RODADA

25/01

Botafogo-SP 0x0 Santo André

Corinthians 0x0 Ferroviária

26/01

Água Santa 0x1 São Bernardo

Inter de Limeira 0x0 Santos

Ituano 2x0 Novorizontino

Palmeiras 3x0 Ponte Preta

27/01

Mirassol 3x1 Bragantino

Guarani 2x1 São Paulo

5ª RODADA

23/01

Novorizontino 0x2 Palmeiras