Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Corinthians - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 6 - 1 - 5

2 - Fluminense - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1

3 - São Paulo - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4

4 - Coritiba - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3

5 - América-MG - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 4 - 2 - 2

6 - Atlético-MG - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2

7 - Ceará - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 2 - 1

8 - Cuiabá - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0

9 - Avaí - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 3 - (-2)

10 - Bragantino - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0

11 - Flamengo - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0

12 - Atlético-GO - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0

13 - Santos - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0

14 - Palmeiras - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 3 - 4 - (-1)

15 - Juventude - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 3 - 6 - (-3)

16 - Goiás - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 4 - (-3)

17 - Fortaleza - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - (-1)

18 - Botafogo - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - (-2)

19 - Internacional - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2)

20 - Athletico-PR - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 - (-4)

2ª RODADA

16/04

Goiás 1x1 Palmeiras

América-MG 4x1 Juventude

Corinthians 3x0 Avaí

Cuiabá 0x1 Fluminense

17/04

Santos x Coritiba

Flamengo x São Paulo

Red Bull Bragantino x Atlético-GO

Athletico x Atlético-MG

Internacional x Fortaleza

Ceará x Botafogo

1ª RODADA

9/04

Fluminense 0x0 Santos

Atlético-GO 1x1 Flamengo

Palmeiras 2x3 Ceará

10 /04

Coritiba 3x0 Goiás

Atlético-MG 2x0 Internacional

Botafogo 1x3 Corinthians

Fortaleza 0x1 Cuiabá

São Paulo 4x0 Athletico

Avaí 1x0 América-MG

11/04

Juventude 2x2 Red Bull Bragantino