Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Santos - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 5 - 1 - 4

2 - Atlético-MG - 7 - 3 - 2 - 1 - 0 - 5 - 2 - 3

3 - Corinthians - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 6 - 4 - 2

4 - Cuiabá - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 2 - 1 - 1

5 - Internacional - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 3 - 3 - 0

6 - Avaí - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 4 - 5 - (-1)

7 - Bragantino - 5 - 3 - 1 - 2 - 0 - 7 - 3 - 4

8 - Palmeiras - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 6 - 4 - 2

9 - Flamengo - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 4 - 3 - 1

10 - Coritiba - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 6 - 4 - 2

11 - São Paulo - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 6 - 4 - 2

12 - Botafogo - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 5 - 5 - 0

13 - Fluminense - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0

14 - América-MG - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 4 - 5 - (-1)

15 - Ceará - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 4 - 5 - (-1)

16 - Athletico-PR - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 1 - 5 - (-4)

17 - Atlético-GO - 2 - 3 - 0 - 2 - 1 - 2 - 6 - (-4)

18 - Goiás - 1 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - (-4)

19 - Juventude - 1 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - (-4)

20 - Fortaleza - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 - 1 - 3 - (-2)

4ª RODADA

20/04

Flamengo 0x0 Palmeiras

3ª RODADA

23/04

Red Bull Bragantino 1x1 São Paulo

Athletico-PR 1x0 Flamengo

Fluminense 0x1 Internacional

Palmeiras 3x0 Corinthians

Atlético-MG 2x2 Coritiba

24/04

Santos 3x0 América-MG

Juventude 0x1 Cuiabá

Atlético-GO 1x1 Botafogo

25/04

Avaí 3x2 Goiás

1/06

Fortaleza x Ceará

2ª RODADA

16/04

Goiás 1x1 Palmeiras

América-MG 4x1 Juventude

Corinthians 3x0 Avaí

Cuiabá 0x1 Fluminense

17/04

Santos 2x1 Coritiba

Flamengo 3x1 São Paulo

Red Bull Bragantino 4x0 Atlético-GO

Athletico-PR 0x1 Atlético-MG

Internacional 2x1 Fortaleza

Ceará 1x3 Botafogo

1ª RODADA

9/04

Fluminense 0x0 Santos

Atlético-GO 1x1 Flamengo

Palmeiras 2x3 Ceará

10 /04

Coritiba 3x0 Goiás

Atlético-MG 2x0 Internacional

Botafogo 1x3 Corinthians

Fortaleza 0x1 Cuiabá

São Paulo 4x0 Athletico

Avaí 1x0 América-MG

11/04

Juventude 2x2 Red Bull Bragantino