Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Atlético-MG - 46 - 21 - 14 - 4 - 3 - 32 - 13 - 19

2 - Palmeiras - 38 - 21 - 12 - 2 - 7 - 33 - 25 - 8

3 - Flamengo - 34 - 18 - 11 - 1 - 6 - 35 - 18 - 17

4 - Fortaleza - 33 - 21 - 9 - 6 - 6 - 29 - 23 - 6

5 - Bragantino - 33 - 20 - 8 - 9 - 3 - 31 - 22 - 9

6 - Corinthians - 33 - 22 - 8 - 9 - 5 - 22 - 19 - 3

7 - Internacional - 29 - 20 - 7 - 8 - 5 - 24 - 22 - 2

8 - Fluminense - 29 - 21 - 7 - 8 - 6 - 22 - 23 - (-1)

9 - Cuiabá - 28 - 21 - 6 - 10 - 5 - 23 - 22 - 1

10 - Ceará - 28 - 21 - 6 - 10 - 5 - 20 - 21 - (-1)

11 - Athletico-PR - 27 - 20 - 8 - 3 - 9 - 25 - 24 - 1

12 - São Paulo - 27 - 22 - 6 - 9 - 7 - 18 - 23 - (-5)

13 - Atlético-GO - 26 - 20 - 6 - 8 - 6 - 17 - 20 - (-3)

14 - Santos - 24 - 21 - 5 - 9 - 7 - 20 - 25 - (-5)

15 - Bahia - 23 - 21 - 6 - 5 - 10 - 25 - 33 - (-8)

16 - América-MG - 23 - 21 - 5 - 8 - 8 - 18 - 23 - (-5)

17 - Juventude - 23 - 21 - 5 - 8 - 8 - 18 - 25 - (-7)

18 - Grêmio - 22 - 19 - 6 - 4 - 9 - 15 - 18 - (-3)

18 - Sport - 17 - 21 - 3 - 8 - 10 - 8 - 18 - (-10)

20 - Chapecoense - 10 - 22 - 1 - 7 - 14 - 17 - 35 - (-18)

22ª RODADA

25/09

Ceará 1x0 Chapecoense

Corinthians 2x1 Palmeiras

São Paulo 0x0 Atlético-MG

26/09

América-MG x Flamengo

Fluminense x Bragantino

Internacional x Bahia

Juventude x Santos

Sport x Fortaleza

Athletico-PR x Grêmio

Atlético-GO x Cuiabá