PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1º - China - 68 - 43 - 36 - 147

2º - Comitê Paraolímpico Russo - 32 - 20 - 37 - 89

3º - Grã-Bretanha - 30 - 24 - 32 - 86

4º - Estados Unidos - 25 - 27 - 20 - 72

5º - Holanda - 19 - 10 - 10 - 39

6º - Ucrânia - 17 - 35 - 23 - 75

7º - Brasil - 15 - 12 - 21 - 48

8º - Austrália - 13 - 23 - 24 - 60

9º - Itália - 12 - 19 - 17 - 48

10º - Azerbaijão - 11 - 1 - 4 - 16

11º - Espanha - 9 - 13 - 8 - 30

12º - Alemanha - 9 - 7 - 15 - 31

13º - Irã - 8 - 6 - 1 - 15

14º - França - 7 - 11 - 22 - 40

15º - Japão - 6 - 7 - 12 - 25

16º - Uzbequistão - 5 - 4 - 6 - 15

17º - México - 5 - 1 - 8 - 14

18º - Belarus - 5 - 1 - 1 - 7

19º - Hungria - 4 - 4 - 3 - 11

20º - Nova Zelândia - 4 - 3 - 3 - 10

21º - Israel - 4 - 2 - 1 - 7

22º - Canadá - 3 - 8 - 5 - 16

23º - Colômbia - 3 - 7 - 10 - 20

24º - Polônia - 3 - 5 - 10 - 18

25º - Tailândia - 3 - 4 - 5 - 12

26º - Tunísia - 3 - 4 - 1 - 8

27º - Suíça - 3 - 3 - 1 - 7

28º - Bélgica - 3 - 2 - 7 - 12

29º - Eslováquia - 3 - 2 - 4 - 9

30º - Irlanda - 3 - 2 - 1 - 6

31º - Nigéria - 3 - 1 - 3 - 7

32º - África do Sul - 3 - 1 - 1 - 5

33º - Jordânia - 3 - 0 - 1 - 4

34º - Índia - 2 - 5 - 3 - 10

35º - República Tcheca - 2 - 2 - 2 - 6

35º - Venezuela - 2 - 2 - 2 - 6

37º - Chile - 2 - 2 - 0 - 4

38º - Cuba - 2 - 1 - 1 - 4

38º - Dinamarca - 2 - 1 - 1 - 4

40º - Noruega - 2 - 0 - 2 - 4

41º - Áustria - 1 - 5 - 3 - 9

42º - Coreia do Sul - 1 - 4 - 9 - 14

43º - Turquia - 1 - 3 - 8 - 12

44º - Cazaquistão - 1 - 3 - 1 - 5

45º - Argélia - 1 - 2 - 4 - 7

46º - Finlândia - 1 - 2 - 1 - 4

46º - Suécia - 1 - 2 - 1 - 4

48º - Malásia - 1 - 2 - 0 - 3

49º - Sérvia - 1 - 1 - 1 - 3

50º - Chipre - 1 - 0 - 1 - 2

50º - Equador - 1 - 0 - 1 - 2

50º - Sri Lanka - 1 - 0 - 1 - 2

53º - Cingapura - 1 - 0 - 0 - 1

53º - Etiópia - 1 - 0 - 0 - 1

53º - Mongólia - 1 - 0 - 0 - 1

56º - Egito - 0 - 4 - 2 - 6

57º - Letônia - 0 - 3 - 2 - 5

58º - Geórgia - 0 - 3 - 0 - 3

59º - Grécia - 0 - 2 - 5 - 7

60º - Bulgária - 0 - 2 - 0 - 2

61º - Argentina - 0 - 1 - 2 - 3

61º - Indonésia - 0 - 1 - 2 - 3

61º - Marrocos - 0 - 1 - 2 - 3

64º - Croácia - 0 - 1 - 1 - 2

64º - Eslovênia - 0 - 1 - 1 - 2

64º - Iraque - 0 - 1 - 1 - 2

64º - Romênia - 0 - 1 - 1 - 2

68º - Costa Rica - 0 - 1 - 0 - 1

68º - Kuwait - 0 - 1 - 0 - 1

68º - Namíbia - 0 - 1 - 0 - 1

68º - Vietnã - 0 - 1 - 0 - 1

72º - Hong Kong - 0 - 0 - 2 - 2

72º - Lituânia - 0 - 0 - 2 - 2

74º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 1 - 1

74º - El Salvador - 0 - 0 - 1 - 1

74º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 1 - 1

74º - Montenegro - 0 - 0 - 1 - 1

74º - Omã - 0 - 0 - 1 - 1

74º - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1

74º - Quênia - 0 - 0 - 1 - 1

74º - Taiwan - 0 - 0 - 1 - 1

74º - Uganda - 0 - 0 - 1 - 1

83º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Atletas Paraolímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Filipinas - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Ilhas Faroe - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0

83º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0

83º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0

83º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0

83º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0

83º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

83º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0