A Classificação das Paralimpíadas de Tóquio-2020 por país (1)
PUBLICAÇÃO
sexta-feira, 03 de setembro de 2021
PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
1º - China - 85 - 53 - 46 - 184
2º - Grã-Bretanha - 37 - 34 - 40 - 111
3º - Estados Unidos - 34 - 34 - 24 - 92
4º - Comitê Paraolímpico Russo - 34 - 29 - 44 - 107
5º - Ucrânia - 24 - 44 - 26 - 94
6º - Holanda - 23 - 15 - 16 - 54
7º - Brasil - 21 - 14 - 26 - 61
8º - Austrália - 18 - 27 - 27 - 72
9º - Itália - 13 - 27 - 25 - 65
10º - Azerbaijão - 12 - 1 - 4 - 17
11º - Alemanha - 11 - 11 - 17 - 39
12º - França - 10 - 13 - 28 - 51
13º - Irã - 10 - 9 - 1 - 20
14º - Espanha - 9 - 13 - 11 - 33
15º - Japão - 8 - 12 - 14 - 34
16º - Hungria - 7 - 5 - 3 - 15
17º - Uzbequistão - 7 - 4 - 6 - 17
18º - México - 7 - 2 - 12 - 21
19º - Polônia - 6 - 6 - 11 - 23
20º - Nova Zelândia - 6 - 3 - 3 - 12
20º - Suíça - 6 - 3 - 3 - 12
22º - Israel - 6 - 2 - 1 - 9
23º - Belarus - 5 - 1 - 1 - 7
24º - Canadá - 4 - 10 - 6 - 20
25º - Tailândia - 4 - 4 - 7 - 15
26º - Bélgica - 4 - 3 - 8 - 15
27º - Argélia - 4 - 2 - 4 - 10
28º - Irlanda - 4 - 2 - 1 - 7
29º - África do Sul - 4 - 1 - 1 - 6
30º - Colômbia - 3 - 7 - 13 - 23
31º - Tunísia - 3 - 4 - 2 - 9
32º - Eslováquia - 3 - 2 - 4 - 9
33º - Nigéria - 3 - 1 - 4 - 8
34º - Cuba - 3 - 1 - 1 - 5
34º - Dinamarca - 3 - 1 - 1 - 5
36º - Jordânia - 3 - 0 - 1 - 4
37º - Índia - 2 - 6 - 5 - 13
38º - Turquia - 2 - 4 - 9 - 15
39º - República Tcheca - 2 - 3 - 3 - 8
40º - Chile - 2 - 3 - 0 - 5
41º - Venezuela - 2 - 2 - 2 - 6
42º - Noruega - 2 - 0 - 2 - 4
43º - Cingapura - 2 - 0 - 0 - 2
44º - Coreia do Sul - 1 - 7 - 11 - 19
45º - Áustria - 1 - 5 - 3 - 9
46º - Suécia - 1 - 4 - 2 - 7
47º - Marrocos - 1 - 3 - 2 - 6
48º - Cazaquistão - 1 - 3 - 1 - 5
48º - Finlândia - 1 - 3 - 1 - 5
50º - Grécia - 1 - 2 - 6 - 9
51º - Sérvia - 1 - 2 - 1 - 4
52º - Malásia - 1 - 2 - 0 - 3
53º - Equador - 1 - 0 - 2 - 3
54º - Chipre - 1 - 0 - 1 - 2
54º - Emirados Árabes Unidos - 1 - 0 - 1 - 2
54º - Sri Lanka - 1 - 0 - 1 - 2
57º - Etiópia - 1 - 0 - 0 - 1
57º - Mongólia - 1 - 0 - 0 - 1
57º - Paquistão - 1 - 0 - 0 - 1
57º - Peru - 1 - 0 - 0 - 1
61º - Egito - 0 - 5 - 2 - 7
62º - Argentina - 0 - 4 - 3 - 7
63º - Letônia - 0 - 3 - 2 - 5
64º - Geórgia - 0 - 3 - 0 - 3
65º - Croácia - 0 - 2 - 3 - 5
66º - Bulgária - 0 - 2 - 0 - 2
67º - Indonésia - 0 - 1 - 2 - 3
68º - Eslovênia - 0 - 1 - 1 - 2
68º - Iraque - 0 - 1 - 1 - 2
68º - Namíbia - 0 - 1 - 1 - 2
68º - Romênia - 0 - 1 - 1 - 2
72º - Costa Rica - 0 - 1 - 0 - 1
72º - Kuwait - 0 - 1 - 0 - 1
72º - Vietnã - 0 - 1 - 0 - 1
75º - Lituânia - 0 - 0 - 3 - 3
76º - Hong Kong - 0 - 0 - 2 - 2
77º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 1 - 1
77º - El Salvador - 0 - 0 - 1 - 1
77º - Montenegro - 0 - 0 - 1 - 1
77º - Omã - 0 - 0 - 1 - 1
77º - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1
77º - Quênia - 0 - 0 - 1 - 1
77º - Taiwan - 0 - 0 - 1 - 1
77º - Uganda - 0 - 0 - 1 - 1
85º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Atletas Paraolímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Filipinas - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Ilhas Faroe - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
85º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
85º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
85º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
85º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
85º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
85º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0