A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país (1)
PUBLICAÇÃO
sábado, 31 de julho de 2021
PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
1º - China - 21 - 12 - 12 - 45
2º - Japão - 17 - 4 - 8 - 29
3º - Estados Unidos - 16 - 17 - 12 - 45
4º - Comitê Olímpico Russo - 10 - 15 - 11 - 36
5º - Austrália - 10 - 3 - 14 - 27
6º - Grã-Bretanha - 8 - 9 - 10 - 27
7º - Coreia do Sul - 5 - 4 - 6 - 15
8º - Holanda - 4 - 7 - 5 - 16
9º - Nova Zelândia - 4 - 3 - 3 - 10
10º - França - 3 - 8 - 6 - 17
11º - Alemanha - 3 - 4 - 10 - 17
12º - Canadá - 3 - 4 - 5 - 12
13º - República Tcheca - 3 - 2 - 1 - 6
14º - Croácia - 3 - 1 - 2 - 6
15º - Itália - 2 - 8 - 14 - 24
16º - Suíça - 2 - 3 - 4 - 9
17º - Hungria - 2 - 2 - 2 - 6
18º - Eslovênia - 2 - 1 - 1 - 4
19º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2
20º - Brasil - 1 - 3 - 4 - 8
21º - Geórgia - 1 - 3 - 0 - 4
21º - Romênia - 1 - 3 - 0 - 4
23º - Taiwan - 1 - 2 - 3 - 6
24º - Espanha - 1 - 2 - 2 - 5
25º - África do Sul - 1 - 2 - 0 - 3
25º - Hong Kong - 1 - 2 - 0 - 3
27º - Áustria - 1 - 1 - 2 - 4
27º - Sérvia - 1 - 1 - 2 - 4
29º - Eslováquia - 1 - 1 - 0 - 2
29º - Noruega - 1 - 1 - 0 - 2
29º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
32º - Turquia - 1 - 0 - 2 - 3
33º - Estônia - 1 - 0 - 1 - 2
33º - Fiji - 1 - 0 - 1 - 2
33º - Irlanda - 1 - 0 - 1 - 2
33º - Uzbequistão - 1 - 0 - 1 - 2
37º - Belarus - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Etiópia - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Grécia - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Letônia - 1 - 0 - 0 - 1
37º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1
46º - Colômbia - 0 - 2 - 1 - 3
47º - Indonésia - 0 - 1 - 2 - 3
47º - Mongólia - 0 - 1 - 2 - 3
49º - Bélgica - 0 - 1 - 1 - 2
49º - Cuba - 0 - 1 - 1 - 2
49º - Dinamarca - 0 - 1 - 1 - 2
49º - San Marino - 0 - 1 - 1 - 2
49º - Uganda - 0 - 1 - 1 - 2
54º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1
54º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1
54º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1
54º - Macedônia - 0 - 1 - 0 - 1
54º - Polônia - 0 - 1 - 0 - 1
54º - República Dominicana - 0 - 1 - 0 - 1
54º - Turcomenistão - 0 - 1 - 0 - 1
54º - Venezuela - 0 - 1 - 0 - 1
62º - Ucrânia - 0 - 0 - 4 - 4
63º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3
64º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2
64º - Israel - 0 - 0 - 2 - 2
64º - México - 0 - 0 - 2 - 2
67º - Argentina - 0 - 0 - 1 - 1
67º - Azerbaijão - 0 - 0 - 1 - 1
67º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1
67º - Finlândia - 0 - 0 - 1 - 1
67º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1
67º - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1
73º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0
73º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
73º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
73º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
73º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
73º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0

