A Classificação da Olimpíada Tóquio-2020 por país
PUBLICAÇÃO
segunda-feira, 26 de julho de 2021
PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
1º - China - 6 - 2 - 5 - 13
2º - Japão - 6 - 1 - 1 - 8
3º - Estados Unidos - 5 - 3 - 4 - 12
4º - Austrália - 2 - 1 - 3 - 6
5º - Coreia do Sul - 2 - 0 - 3 - 5
6º - Comitê Olimpico Russo - 1 - 4 - 2 - 7
7º - Itália - 1 - 2 - 4 - 7
8º - Grã-Bretanha - 1 - 2 - 1 - 4
9º - Canadá - 1 - 2 - 0 - 3
10º - França - 1 - 1 - 1 - 3
11º - Hungria - 1 - 1 - 0 - 2
11º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
13º - Áustria - 1 - 0 - 0 - 1
13º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
13º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1
13º - Kosovo - 1 - 0 - 0 - 1
13º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1
13º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1
13º - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
20º - Holanda - 0 - 3 - 0 - 3
21º - Brasil - 0 - 2 - 1 - 3
22º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2
22º - Sérvia - 0 - 1 - 1 - 2
22º - Taiwan - 0 - 1 - 1 - 2
25º - Bélgica - 0 - 1 - 0 - 1
25º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1
25º - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1
25º - Espanha - 0 - 1 - 0 - 1
25º - Geórgia - 0 - 1 - 0 - 1
25º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1
25º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1
32º - Alemanha - 0 - 0 - 2 - 2
32º - Cazaquistão - 0 - 0 - 2 - 2
32º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2
32º - Ucrânia - 0 - 0 - 2 - 2
36º - Eslovênia - 0 - 0 - 1 - 1
36º - Estônia - 0 - 0 - 1 - 1
36º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
36º - México - 0 - 0 - 1 - 1
36º - Mongólia - 0 - 0 - 1 - 1
36º - Nova Zelândia - 0 - 0 - 1 - 1
36º - Suíça - 0 - 0 - 1 - 1
43º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - África do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Argentina - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Azerbaijão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Croácia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Cuba - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Dinamarca - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Egito - 0 - 0 - 0 - 0
43º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Eslováquia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Filipinas - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Grécia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Hong Kong - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Irlanda - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Jordânia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Polônia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
43º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
43º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
43º - República Tcheca - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
43º - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
43º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
43º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
43º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0

