A Classificação da Olimpíada Tóquio-2020 por país (2)
PUBLICAÇÃO
terça-feira, 27 de julho de 2021
PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
1º - China - 9 - 5 - 7 - 21
2º - Estados Unidos - 8 - 5 - 8 - 21
3º - Japão - 8 - 3 - 4 - 15
4º - Comitê Olimpico Russo - 5 - 7 - 4 - 16
5º - Grã-Bretanha - 4 - 5 - 1 - 10
6º - Austrália - 3 - 1 - 4 - 8
7º - Coreia do Sul - 3 - 0 - 4 - 7
8º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2
9º - Itália - 1 - 4 - 4 - 9
10º - Canadá - 1 - 3 - 2 - 6
11º - Brasil - 1 - 2 - 2 - 5
11º - França - 1 - 2 - 2 - 5
11º - Suíça - 1 - 2 - 2 - 5
14º - Hungria - 1 - 1 - 0 - 2
14º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
16º - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2
16º - Eslovênia - 1 - 0 - 1 - 2
18º - Áustria - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Hong Kong - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1
18º - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
27º - Holanda - 0 - 3 - 0 - 3
28º - Taiwan - 0 - 2 - 2 - 4
29º - Geórgia - 0 - 2 - 0 - 2
30º - Espanha - 0 - 1 - 1 - 2
30º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2
30º - República Tcheca - 0 - 1 - 1 - 2
30º - Sérvia - 0 - 1 - 1 - 2
34º - África do Sul - 0 - 1 - 0 - 1
34º - Bélgica - 0 - 1 - 0 - 1
34º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1
34º - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1
34º - Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1
34º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1
34º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1
34º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1
42º - Alemanha - 0 - 0 - 3 - 3
42º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3
42º - Ucrânia - 0 - 0 - 3 - 3
45º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2
45º - México - 0 - 0 - 2 - 2
45º - Mongólia - 0 - 0 - 2 - 2
45º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2
49º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1
49º - Estônia - 0 - 0 - 1 - 1
49º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
49º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1
49º - Nova Zelândia - 0 - 0 - 1 - 1
54º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Argentina - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Azerbaijão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Cuba - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0
54º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Eslováquia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Grécia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Irlanda - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Polônia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
54º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
54º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
54º - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
54º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
54º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
54º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0