PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1º - Japão - 8 - 2 - 3 - 13

2º - Estados Unidos - 7 - 3 - 5 - 15

3º - China - 6 - 5 - 7 - 18

4º - Comitê Olímpico Russo - 4 - 5 - 3 - 12

5º - Grã-Bretanha - 4 - 5 - 1 - 10

6º - Coreia do Sul - 3 - 0 - 4 - 7

7º - Austrália - 2 - 1 - 3 - 6

8º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2

9º - Itália - 1 - 4 - 4 - 9

10º - França - 1 - 2 - 2 - 5

11º - Canadá - 1 - 2 - 1 - 4

12º - Hungria - 1 - 1 - 0 - 2

12º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2

14º - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2

14º - Eslovênia - 1 - 0 - 1 - 2

16º - Áustria - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Hong Kong - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1

16º - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1

25º - Holanda - 0 - 3 - 0 - 3

26º - Brasil - 0 - 2 - 2 - 4

26º - Taiwan - 0 - 2 - 2 - 4

28º - Geórgia - 0 - 2 - 0 - 2

29º - Espanha - 0 - 1 - 1 - 2

29º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2

29º - República Tcheca - 0 - 1 - 1 - 2

29º - Sérvia - 0 - 1 - 1 - 2

29º - Suíça - 0 - 1 - 1 - 2

34º - Bélgica - 0 - 1 - 0 - 1

34º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1

34º - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1

34º - Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1

34º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1

34º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1

34º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1

41º - Alemanha - 0 - 0 - 3 - 3

41º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3

43º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2

43º - Mongólia - 0 - 0 - 2 - 2

43º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2

43º - Ucrânia - 0 - 0 - 2 - 2

47º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1

47º - Estônia - 0 - 0 - 1 - 1

47º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1

47º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1

47º - México - 0 - 0 - 1 - 1

47º - Nova Zelândia - 0 - 0 - 1 - 1

53º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - África do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Argentina - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Azerbaijão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Cuba - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0

53º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Eslováquia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Grécia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Irlanda - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Polônia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0

53º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0

53º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0

53º - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0

53º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0

53º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0

53º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0