Valor em queda
Valor em queda
Valor da aposentadoria, conforme a ordem do mês da entrada do pedido, a partir da vigência da lei, para mulher e homem que começaram a trabalhar aos 14 anos e adquirem direito ao benefício integral aos 44 e 49 anos, respectivamente, e cuja média dos salários de contribuição seja de R$ 800,00 no primeiro mês de vigência da lei
Ordem do mês - Benefício Homem (R$) - Benefício Mulher (R$)
1º - 795,61 - 794,16
13º - 752,67 - 731,04
25º - 724,73 - 680,80
37º - 715,49 - 644,80
49º - 726,24 - 624,40
61º - 759,60 - 623,68
73º - 813,20 - 665,52
85º - 870,64 - 709,76
97º - 932,96 - 757,36
109º - 999,44 - 808,16
Valor da aposentadoria, conforme a ordem do mês da entrada do pedido, a partir da vigência da lei, para homem e mulher que começaram a trabalhar aos 18 anos e adquirem direito ao benefício integral aos 48 e 53 anos, respectivamente, e cuja média dos salários de contribuição seja de R$ 800,00 no primeiro mês de vigência da lei
Ordem do mês - Benefício Homem (R$) - Benefício Mulher (R$)
1º - 797,13 - 795,29
13º - 773,68 - 747,35
25º - 770,16 - 714,99
37º - 788,90 - 699,70
49º - 840,00 - 703,43
61º - 902,00 - 729,20
73º - 969,44 - 780,08
85º - 1.042,32 - 834,56





