CUSTO MAIOR
As prestações, o valor do IOF, a alíquota do IOF e as taxas de juros efetivas antes e agora, com as mudanças no cálculo do IOF, considerando um financiamento de R$ 10 mil com taxa mensal de 5%
Prestação ( em R$)
Prazo - Até sexta-feira - A partir de hoje
06 meses - 2.009,07 - 2.014,51
12 meses - 1.172,37 - 1.174,27
24 meses - 766,43 - 766,89
36 meses - 642,54 - 642,72
Valor do IOF (em R$)
Prazo - Até sexta-feira - A partir de hoje
06 meses - 197,42 - 225,05
12 meses - 391,01 - 407,89
24 meses - 575,74 - 582,01
36 meses - 632,08 - 635,02
Alíquota do IOF (em %)
Prazo - Até sexta-feira - A partir de hoje
06 meses - 1,936 - 2,201
12 meses - 3,763 - 3,919
24 meses - 5,444 - 5,500
36 meses - 5,945 - 5,971
Taxa efetiva de juros (em %)
Prazo - Até sexta-feira - A partir de hoje
06 meses - 5,61 - 5,70
12 meses - 5,69 - 5,72
24 meses - 5,58 - 5,59
36 meses - 5,49 - 5,49
Fonte: José Dutra Vieira Sobrinho

mockup