BAIXAS HISTÓRICAS
BAIXAS HISTÓRICAS
Este é o quadro das mais fortes baixas do índice composto da bolsa eletrônica Nasdaq, criado em 71, que ontem sofreu sua maior queda em pontos e sua quinta maior queda em porcentagem, caindo 349,15 pontos (-7,63%) a 4.223,68 pontos.
Dez maiores baixas em pontos:
3 de abril de 2000 : -349,15
4 de janeiro de 2000 : -229,46
14 de março de 2000 : -200,71
29 de março de 2000 : -189,22
20 de março de 2000 : -188,03
30 de março de 2000 : -186,78
28 de janeiro de 2000 : -152,49
6 de janeiro de 2000 : -150,41
13 de março de 2000 : -141,38
31 de agosto de 1998 : -140,43
24 de janeiro de 2000 : -139,32





