OS MAIS VENDIDOS Agosto
Marca Unidades Acumulado 2002
1º) Fiat 30.278 234.301
2º) VW 28.044 222.947
3º) GM 26.756 214.865
4º) Ford 14.072 79.063
5º) Peugeot 5.635 31.226
6º) Renault 5.407 41.163
7º) Toyota 3.656 15.020
8º) Citroen 2.270 14.840
9º) Honda 1.693 12.942
10º) Mitsubishi 1.178 9.400
Modelo Unidades
1º) Gol 14.596
2º) Palio 11.074
3º) Celta 9.851
4º) Corsa Sedã 8.071
5º) Uno Mille 7.882
6º) Fiesta 7.614
7º) Peugeot 206 5.147
8º) Polo 3.413
9º) Golf 3.334
10º) Siena 2.852





