COMPARE
Modelo Preço Potência Torque 0 a 100 km/h Vel.Máx. Consumo Dimensões (CxAxL) Entre-eixos Porta-malas
Picasso 2.0 16V R$ 40.580,00 118 cv 19,4 kgfm 9,8s 203 km/h 12,6 km/l 4,27 x 1,66 x 2,00 2,76 m 550l
Zafira 2.0 8V R$ 39.110,00 116 cv 17,3 kgfm 12,4s 178 km/h 11,2 km/l 4,31 x 1,63 x 1,99 2,70 m 150l/600l*
Zafira 2.0 16V R$ 41.870,00 136 cv 19,2 kgfm 11,7s 186 km/h 10,5 km/l 4,31 x 1,63 x 1,99 2,70 m 150l/600l*
Scénic 1.6 16V R$ 34.000,00 110 cv 15,1 kgfm 11,8s 178 km/h 12,9 km/l 4,16 x 1,61 x 1,71 2,58 m 410l
Scénic 2.0 16V R$ 40.220,00 140 cv 19,2 kgfm 10,1s 194 km/h 14,0 km/l 4,16 x 1,61 x 1,71 2,58 m 410l
Meriva 1.8 8V R$ 28.210,00 102 cv 16,8 kgfm 12,2s 170 km/h 12,3 km/l 4,04 x 1,57 x 1,94 2,63 m 292l
Meriva 1.8 16V R$ 31.890,00 122 cv 17,3 kgfm 11,3s 185 km/h 11,8 km/l 4,04 x 1,57 x 1,94 2,63 m 292l
Classe A 160 R$ 33.741,00 102 cv 15,3 kgfm 11,3s 180 km/h 13,0 km/l 3,57 x 1,59 x 1,71 2,42 m 350l
Classe A 190 R$ 38.470,00 125 cv 18,4 kgfm 9,4s 190 km/h 11,5 km/l 3,57 x 1,59 x 1,71 2,42 m 350l
- Dados fornecidos pelos fabricantes. Preços médios das versões básicas, sem frete e opcionais.
* Capacidades com sete e cinco passageiros





