UEL VERÃO 2001 - CONFIRA A CONCORRÊNCIA
Área Biológica
Curso - Vagas - Inscritos - Cand/Vaga
Biomedicina - 10 - 275 - 27.50
Ciência Esporte - 15 - 103 - 6.87
C.Biológicas - 30 - 564 - 18.80
Enfermagem - 30 - 410 - 13.67
Farmácia - 30 - 703 - 23.43
Fisioterapia - 30 - 916 - 30.53
Medicina - 40 - 2877 - 71.93
M.Veterinária - 40 - 878 - 21.95
Odontologia - 30 - 547 - 18.23
Psicologia - 40 - 790 - 19.75
TOTAL - 295 vagas - 8.063 inscritos
Área Exata
Curso - Vagas - Inscritos - Cand/Vaga
Agronomia - 40 - 320 - 8.00
Arq/Urbanismo - 30 - 390 - 13.00
C.Computação - 20 - 473 - 23.65
Eng.Civil - 30 - 299 - 9.97
Eng.Elétrica - 20 - 406 - 20.30
Física-Not - 15 - 91 - 6.07
Física-Int - 15 - 83 - 5.53
Matemática-Not - 20 - 153 - 7.65
Matemática-Mat - 15 - 67 - 4.47
Química-Not - 20 - 138 - 6.90
Química-Int - 20 - 111 - 5.55
TOTAL - 245 vagas - 2.531 inscritos
Área Humana
Curso - Vagas - Inscritos - Cand/Vaga
Administração-Not - 40 - 748 - 18.70
Administração-Mat - 40 - 479 - 11.98
Arquivologia-Not - 20 - 99 - 4.95
Artes Cênicas - 20 - 124 - 6.20
Biblioteconomia - 25 - 94 - 3.76
C.Contábeis-Not - 40 - 370 - 9.25
C.Contábeis-Mat - 20 - 104 - 5.20
C.Econômicas-Not - 40 - 282 - 7.05
C.Econômicas-Mat - 20 - 107 - 5.35
C.Sociais-Not - 25 - 176 - 7.04
C.Sociais-Mat - 25 - 69 - 2.76
Com.Soc/Jorn.-Mat - 10 - 240 - 24.00
Com.Soc/Jorn.-Not - 10 - 272 - 27.20
Com.Soc/RP-Mat - 10 - 182 - 18.20
Com.Soc/RP-Not - 10 - 126 - 12.60
Desenho Indus. - 10 - 201 - 20.10
Direito-Not - 60 - 1166 - 19.43
Direito-Mat - 60 - 1033 - 17.22
E.Artística-Mat - 10 - 64 - 6.40
E.Artística-Not - 10 - 70 - 7.00
E.Física-Mat - 50 - 338 - 6.76
E.Física-Not - 40 - 524 - 13.10
Est. em Moda - 15 - 190 - 12.67
Filosofia - 20 - 109 - 5.45
Geografia-Not - 20 - 147 - 7.35
Geografia-Mat - 20 - 131 - 6.55
História-Not - 20 - 164 - 8.20
História-Mat - 20 - 100 - 5.00
Letras-Not - 50 - 368 - 7.36
Letras-Vesp - 30 - 171 - 5.70
Música - 10 - 66 - 6.60
Pedagogia-Vesp - 25 - 147 - 5.88
Pedagogia-Not - 25 - 256 - 10.24
Sec.Executivo - 20 - 217 - 10.85
Serv.Social-Mat - 20 - 131 - 6.55
Serv.Social-Not - 20 - 212 - 10.60
TOTAL - 1450 vagas - 9.278 inscritos





