ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 325198,969
  • Dólar Imagem 5,1159
  • Euro Imagem 5,4742
Imagem Londrina

Publicidade Legal

Edição Data
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLUVEL - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 78.588.415/0001-15 25/04/2024
GDM GENÉTICA DO BRASIL S. A. - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 07.007.165/0001-34 24/04/2024
ADAMA BRASIL S.A. - BALANÇO 2023 | 02.290.510/0001-76 24/04/2024
REDECINE BRA CINEMATOGRÁFICA S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 15.422.993/0001-67 23/04/2024
MICROSENS S/A. - EXTRATO DA ATA AGO | 78.126.950/0001-54 23/04/2024
TMG TROPICAL MELHORAM E GENÉTICA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO E AGE | 06.331.414/0001-80 17/04/2024
MICROSENS S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 78.126.950/0001-54 16/04/2024
TMG TROPICAL MELHORAM E GENÉTICA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO E AGE | 06.331.414/0001-80 16/04/2024
TMG TROPICAL MELHORAM E GENÉTICA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO E AGE | 06.331.414/0001-80 13/04/2024
Publicado HRH ILHA DO SOL EMPREENDIM IMOBIL SPE S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE | 12.827.269/0001-25 13/04/2024
GOLDEN VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL | 05.456.510/0001-91 12/04/2024
HRH ILHA DO SOL EMPREENDIM IMOBIL SPE S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE | 12.827.269/0001-25 12/04/2024
HRH ILHA DO SOL EMPREENDIM IMOBIL SPE S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE | 12.827.269/0001-25 11/04/2024
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 08.837.556/0001-49 10/04/2024
APP-SINDICATO - ARO DO NÚCLEO SINDICAL CURITIBA SUL | 76.693.225/0001-32 09/04/2024
APP-SINDICATO - ARE DO NÚCLEO SINDICAL CURITIBA SUL | 76.693.225/0001-32 09/04/2024
TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S/A - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 03.869.208/0001-30 05/04/2024
MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL | 81.442.014/0001-67 02/04/2024
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO 15/04/2024 | 76.681.550/0001-85 28/03/2024
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 06.147.451/0011-04 27/03/2024
GOLDEN VILLE EMPREEND. IMOBIL. S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO 18/04/2024 | 05.456.510/0001-91 27/03/2024
LANDCO ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 26.778.061/0001-78 27/03/2024
BELAGRICOLA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD AGRÍCOLAS S.A. - BALANÇO PATRIMONIAL 2023 | 79.038.097/0001-81 27/03/2024
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO 15/04/2024 | 76.681.550/0001-85 27/03/2024
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO 15/04/2024 | 76.681.550/0001-85 26/03/2024
CONASA INFRAESTRUTURA S.A. - ATA DA AGE DE 13/02/2023 | 08.837.556/0001-49 26/03/2024
MICROSENS S/A. - EXTRATO DA ATA DA AGE DE 15/03/2024 | 78.126.950/0001-54 19/03/2024
TMG - TROPICAL MELHORAMENTO E GENÉTICA S.A. - BALANÇO 2023 | 06.331.414/0001-80 15/03/2024
GOLDEN VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - AVISO AOS ACIONISTAS | 05.456.510/0001-91 12/03/2024
MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 06 E 11/2024 | 76.205.806/0001-88 06/03/2024
D4Sign