ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 346921,031
  • Dólar Imagem 5,0589
  • Euro Imagem 5,4732
Imagem Londrina

Indicadores Econômicos

Câmbio
Fonte: Awesome API de moedas

Moeda     Compra Venda Máximo Mínimo
USD 0.1 Variação: 0.0052 R$ 5.0585 R$ 5.0594 R$ 5.0589 R$ 5.0535
EUR 0 Variação: 0 R$ 5.4692 R$ 5.4772 R$ 5.4732 R$ 5.4732
BTC 3.33 Variação: 11175 R$ 347300 R$ 347354 R$ 350000 R$ 331300
ARS 0 Variação: 0 R$ 0.0059 R$ 0.0059 R$ 0.0059 R$ 0.0059
GBP 0.06 Variação: 0.0041 R$ 6.3857 R$ 6.402 R$ 6.398 R$ 6.3878
CAD 0 Variação: 0 R$ 3.7239 R$ 3.7293 R$ 3.7266 R$ 3.7266
JPY 0.3 Variação: 0.0001 R$ 0.03349 R$ 0.03351 R$ 0.0335 R$ 0.0334
CHF 0 Variação: 0 R$ 5.5991 R$ 5.6073 R$ 5.6032 R$ 5.6032
ETH 0.18 Variação: 30.39 R$ 16880 R$ 16949.57 R$ 17340.65 R$ 16590.97

Bolsas
Fonte: Br.Investing

Índice Bovespa
Ações     % dia     R$
       
       
       
       
       
       
       

Indicadores Agropecuários

Produtos Tipo/Praça Valor Variação
Café Cereja - 60kg
Fonte: Notícias Agrícolas
Café Arabica - 60kg
Fonte: Notícias Agrícolas, Canal Rural
-
Boi Inteiro
Fonte: Incaper
Mínimo 200,00  
Médio 201,50 0,00
Máximo 218,00  
Boi Castrado
Fonte: Incaper
Mínimo 200,00  
Médio 207,99 0,00
Máximo 222,00  
Vaca Gorda
Fonte: Incaper
Mínimo 175,00  
Médio 199,22 0,00
Máximo 216,00